Silas
Do Início contestado a titularidade absoluta
O Autor do maior gol de nossa história
Silas começou no Revoltados em 1995. Seu físico franzino causou contestação, principalmente dos jogadores da velha Guarda.
Quando eu resolvi fazer uma mega reformulação no time, no ano de 1995, o feedback que eu recebi do pessoal mais velho foi: Aonde você quer chegar com esses moleques? Olha, esse menino, Silas. Ele é mais magro que o Tom! Aonde eu queria chegar? O tempo mostrou a eles, não?
Silas, e seu futebol vistoso, foi o artilheiro do time no ano de 1995.
Em 1996, fez lendária dupla com Ricardo. A dupla subiu junta para o 1° Quadro em 1997 e virou uma dupla também fora das quadras.
Silas e Ricardo viraram praticamente irmãos, arroz e feijão, Batman e Robin...
Dos jogadores regulares do Revoltados, foi o mais habilidosos de todos. Tecnicamente, Joe e Augusto eram melhores, mas jogaram pouco tempo. Silas jogou praticamente uma década no mais alto nível.
Não se engane pelo físico franzino dele, ele raramente perdia uma dividida, dos atacantes clássicos do time, era o que melhor sabia marcar.
Com o tempo, foi se especializando nas alas e foi ficando melhor nas assistências. No fim, já sabia jogar nas 4 posições de linha da quadra.
Fez o gol mais bonito da história do time, em 2001 na Vila Diva. Uma obra-prima incontestável, inacreditável...
Um gol que é uma sacanagem com os outros 4000 gols do time. Um gol, pelo menos um degrau acima de todos os outros... Apenas 02 gols na história do time foram aplaudidos pelos adversários. Esse foi um deles.
Haverá uma matéria no site só sobre esse gol. Se possível com reconstituição.
O nosso flamenguista é um batalhador. Chegou a perder dentes na quadra, em 2003.
É o maior artilheiro da história do time. Na verdade, é o segundo, mas eu sou café com leite nessa história pois joguei 15 anos e em duzentas fases.
Nada mal prum menino que foi chamado de inseto na Vila Monumento, né?
Se o Tel estivesse vivo hoje, eu diria: Eu fui bem mais longe do que eu imaginava com esses meninos! E o Silas, o menino símbolo daquela geração, foi talvez o meu maior orgulho como técnico nesses anos todos...
Poucas vezes se esperou tão pouco de um jogador. E ele fez tantas coisas admiráveis..
236 Jogos
| Ano | Adversário | Quadra | 2º Quad | Gols | 1º Quad | Gols |
| 2003 | Ranca Master | Pazzini | --- | --- | 10 x 09 | 03 |
| 2003 | Vasco Jabaq | São Cristovão | --- | --- | 07 x 12 | 02 |
| 2003 | Pirâmide | Jd. Clímax | --- | --- | 07 x 07 | ---- |
| 2003 | Katados | Jd. Clímax | --- | --- | 07 x 06 | 01 |
| 2003 | Samamabaia | Diogo Faria | 05 x 05 | 01 | 06 x 12 | 01 |
| 2003 | Jardim Saúde | Cursino | 07 x 06 | 01 | 06 x 10 | 01 |
| 2003 | Jard Míriam | Jd. Clímax | --- | --- | 06 x 06 | 01 |
| 2003 | Campo Limpo | Jd. Clímax | --- | --- | 06 x 05 | --- |
| 2003 | Nikkei | Cursino | 11 x 06 | 01 | 02 x 06 | 01 |
| 2001 | Gr. Interlagos | Deixa Rolar | 11 x 07 | --- | 12 x 06 | 02 |
| 2001 | Lojas Nippon | São Cristovão | --- | --- | 09 x 07 | --- |
| 2001 | HBS | Ug Bug Shug | 09 x 07 | 01 | 08 x 13 | 01 |
| 2001 | Vasco Jabaq | São Cristovão | 12 x 04 | 01 | 08 x 07 | -- |
| 2001 | Viracopos | M.Montessori | --- | --- | 08 x 07 | 02 |
| 2001 | Clube AVA | Vila Alpina | 09 x 08 | 01 | 07 x 07 | 02 |
| 2001 | Viracopos | M.Montessori | 05 x 04 | 01 | 06 x 09 | 01 |
| 2001 | Vila Diva | Vila Diva | 07 x 06 | 01 | 06 x 08 | 02 |
| 2001 | Malta | Piazza | --- | --- | 06 x 06 | 02 |
| 2001 | Chapadão | São Cristovão | --- | --- | 06 x 05 | ---- |
| 2001 | Bomba | Piratiinga | 02 x 03 | 01 | 06 x 04 | 02 |
| 2001 | Continental | São Cristovão | 06 x 06 | 01 | 05 x 05 | 02 |
| 2001 | Malta | Piazza | 04 x 09 | --- | 05 x 04 | 02 |
| 2001 | Pit Boys | Vl Monumento | 09 x 09 | 01 | 04 x 06 | --- |
| 2001 | Liberdade | Liberdade | 06 x 06 | --- | 04 x 06 | --- |
| 2001 | Cantareira | Cantareira | 05 x 07 | 01 | 04 x 04 | 01 |
| 2001 | Vera Cruz | Renovação | 02 x 05 | --- | 04 x 04 | 02 |
| 2001 | Leões Ipir | Estr Ipiranga | 05 x 10 | 02 | 03 x 08 | 01 |
| 2001 | Bomba | Piratiinga | 12 x 01 | 01 | 03 x 06 | --- |
| 2001 | Vila Prudente | Vila Prudente | 03 x 04 | --- | 03 x 06 | 02 |
| 2001 | 1000 graus | Martins Pena | 08 x 08 | 01 | 02 x 11 | --- |
| 2001 | Hiervant | Cantareira | 07 x 01 | 01 | 02 x 08 | --- |
| 2001 | Continental | São Cristovão | 10 x 08 | 01 | 01 x 04 | -- |
| 2001 | Pirâmide | Jd. Clímax | --- | --- | 01 x 01 | --- |
| 2001 | Viracopos | M.Montessori | 07 x 04 | 03 | --- | --- |
| 2000 | Pazzini | Pazzini | --- | --- | 11 x 05 | --- |
| 2000 | Chapadão | São Cristovão | --- | --- | 10 x 06 | 01 |
| 2000 | Motel Faraós | Nascimentão | 02 x 05 | --- | 09 x 05 | 02 |
| 2000 | Ug Bug Shug | Ug Bug Shug | 05 x 05 | 01 | 08 x 12 | 05 |
| 2000 | Drog. S Paulo | Pro Sport | 08 x 08 | 01 | 08 x 10 | 01 |
| 2000 | Potência | Pro Sport | 02 x 09 | --- | 08 x 08 | 02 |
| 2000 | Chapadão | São Cristovão | 12 x 04 | 02 | 08 x 07 | 01 |
| 2000 | Viracopos | M.Montessori | 05 x 06 | --- | 08 x 07 | 02 |
| 2000 | Vasco Jabaq | São Cristovão | ----- | --- | 08 x 06 | --- |
| 2000 | Strunz | Liberdade | 12 x 06 | 01 | 07 x 07 | 02 |
| 2000 | Viracopos | M.Montessori | 03 x 04 | --- | 07 x 06 | 01 |
| 2000 | Decorcenter | Decorcenter | 03 x 02 | --- | 07 x 03 | 02 |
| 2000 | Liberdade | Tamandaré | 08 x 07 | 02 | 06 x 07 | 02 |
| 2000 | Continental | São Cristovão | 04 x 05 | --- | 06 x 06 | 02 |
| 2000 | Cl S.José | Clube São José | --- | --- | 06 x 05 | 02 |
| 2000 | Blecaute | Pazzini | --- | --- | 05 x 09 | 01 |
| 2000 | ADC Armico | ADC Armico | 07 x 04 | 01 | 05 x 08 | 01 |
| 2000 | Pit Boys | Pazzini | 02 x 04 | --- | 04 x 08 | --- |
| 2000 | Chapadão | São Cristovão | 01 x 00 | --- | 04 x 05 | 01 |
| 2000 | Millenium | True Form | --- | --- | 04 x 05 | --- |
| 2000 | C A Mooca | C A Mooca | --- | --- | 04 x 04 | --- |
| 2000 | Olimpikus | Ceramica | 06 x 06 | --- | 03 x 08 | 01 |
| 2000 | Leões Ipir | Nascimentão | 05 x 05 | 02 | 03 x 08 | --- |
| 2000 | Drog. S Paulo | Pro Sport | 06 x 03 | 01 | 03 x 06 | 01 |
| 2000 | Al. Vl Ema | EPAM | --- | --- | 03 x 05 | 01 |
| 2000 | Copo a mais | Patropi | 10 x 10 | 02 | 02 x 06 | 01 |
| 2000 | Hermetic | Congonhas | 09 x 07 | 02 | 02 x 06 | 01 |
| 2000 | Liga Futsal | True Form | 07 x 07 | 02 | 02 x 06 | --- |
| 2000 | CDM Cong | CDM Cong | 03 x 04 | --- | 02 x 05 | 01 |
| 1998 | Incógnita | Sberochi | 08 x 02 | 02 | 08 x 06 | 02 |
| 1998 | Banco Real | Sacoman | 07 x 05 | 02 | 07 x 11 | --- |
| 1998 | Primus | Altitude | --- | --- | 06 x 05 | 02 |
| 1998 | 05 de julho | Sberochi | 06 x 05 | 01 | 05 x 03 | --- |
| 1998 | Vitence | São Cristovão | 01 x 03 | 01 | 02 x 07 | --- |
| 1998 | Três set | Vila Mercês | ------ | ----- | 02 x 06 | --- |
| 1998 | EDE | Estr Ipiranga | 04 x 07 | 01 | 01 x 07 | --- |
| 1998 | Diogo Faria | Diogo Faria | 07 x 05 | 03 | --- | --- |
| 1998 | Man. Coelho | Cl S. José | 05 x 05 | 01 | 04 x 07 | 01 |
| 1998 | São Cristovão | Perrela SCS | 04 x 04 | 01 | 05 x 08 | 01 |
| 1997 | Marc. Bristol | Piazza | --- | --- | 12 x 06 | 03 |
| 1997 | Arsenal | São Cristóvão | 12 x 07 | 03 | 09 x 11 | 01 |
| 1997 | Olimpikus | Ceramica | ------ | ----- | 09 x 07 | 01 |
| 1997 | Olimpikus Ip. | São Cristóvão | 07 x 06 | 01 | 08 x 03 | 01 |
| 1997 | ZF | Sberochi | 04 x 05 | 01 | 07 x 06 | --- |
| 1997 | Olimpikus Ip. | São Cristóvão | ------ | ----- | 07 x 06 | ---- |
| 1997 | Tragalo | Estr Ipiranga | ----- | ---- | 07 x 02 | 01 |
| 1997 | Equipe K | Piazza | 07 x 07 | 02 | 06 x 10 | --- |
| 1997 | Sabbath | Piazza | 04 x 05 | 02 | 06 x 06 | 03 |
| 1997 | Viracopos | Whitaker | ----- | ---- | 06 x 06 | 01 |
| 1997 | Sergio s | Piazza | 09 x 04 | 02 | 06 x 05 | --- |
| 1997 | JM | Ibirapuera | 04 x 04 | 01 | 05 x 10 | ---- |
| 1997 | Clb Sberochi | Sberochi | 07 x 06 | 01 | 05 x 09 | --- |
| 1997 | Made Japan | Piazza | 10 x 05 | 02 | 05 x 05 | 01 |
| 1997 | Pombal | Diadema | 01 x 00 | ---- | 04 x 05 | ---- |
| 1997 | Sn Empregos | Nascimentão | 08 x 10 | 01 | 04 x 04 | ---- |
| 1997 | Tragalo | Estr Ipiranga | 05 x 04 | 02 | 04 x 04 | --- |
| 1997 | Viracopos | Whitaker | 10 x 10 | 02 | 03 x 07 | 01 |
| 1997 | Clube AVA | Vila Alpina | 02 x 02 | ---- | 03 x 06 | 01 |
| 1997 | Transritmo | S. Bernardo | 08 x 06 | 02 | 03 x 05 | --- |
| 1997 | Xaleira | Tamoyo | 06 x 02 | 02 | 03 x 05 | --- |
| 1997 | Garrafão | Estrela Ipir | 02 x 07 | --- | 02 x 07 | 01 |
| 1997 | Tamoyo | Tamoyo | 07 x 05 | 02 | 01 x 06 | --- |
| 1997 | Falcão | Sberochi | 04 x 04 | ---- | --- | --- |
| 1996 | Mercado Kofu | Mercado Kofu | 04 x 03 | 01 | 18 x 05 | 03 |
| 1996 | Powernet | Big Ball | --- | --- | 12 x 11 | 03 |
| 1996 | Águia Azul | Footivol | 09 x 03 | 02 | 11 x 14 | 02 |
| 1996 | Ap S. Judas | Footivol | 16 x 07 | 05 | 11 x 09 | -- |
| 1996 | Cachaça | Nascimentão | --- | --- | 11 x 08 | 01 |
| 1996 | Un S. Judas | Big Ball | 05 x 09 | 02 | 08 x 10 | 03 |
| 1996 | Brescia | Cantareira | 01 x 03 | ---- | 08 x 08 | -- |
| 1996 | Camacho | Piazza | 09 x 03 | 02 | 08 x 05 | 01 |
| 1996 | Creua II | Creua | 05 x 07 | 01 | 07 x 09 | -- |
| 1996 | Rocha | Rocha | 06 x 03 | 01 | 07 x 05 | 01 |
| 1996 | Ubaí | Big Ball | --- | --- | 07 x 02 | --- |
| 1996 | Tragalo | Estr Ipiranga | 08 x 04 | 01 | 06 x 03 | -- |
| 1996 | Gaijin | São Cristóvão | 08 x 05 | 01 | 05 x 07 | --- |
| 1996 | Pant. Negras | Cantareira | 04 x 07 | 01 | 05 x 04 | -- |
| 1996 | Verona | Sberochi | 04 x 06 | 01 | 04 x 07 | --- |
| 1996 | Mirandópolis | Big Ball | 09 x 06 | 02 | 03 x 05 | -- |
| 1996 | Toma Todas | Big Ball | 07 x 06 | 02 | 03 x 05 | -- |
| 1996 | Scorpions | Martins Pena | 06 x 08 | --- | 02 x 05 | --- |
| 1996 | Corint. VM | Vl Monumento | 08 x 07 | 01 | 01 x 10 | --- |
| 1996 | Sn Empregos | Nascimentão | 07 x 05 | --- | 01 x 05 | --- |
| 1996 | Zóide | São Cristóvão | 09 x 04 | 02 | ---- | --- |
| 1996 | Un S. Judas | Big Ball | 06 x 06 | 02 | --- | -- |
| 1996 | Boa Idéia | Diogo Faria | 06 x 05 | 02 | --- | -- |
| 1996 | Jd. M Estela | Jd. Maria Estela | 04 x 04 | 01 | ---- | -- |
| 1996 | Toma Todas | Big Ball | 08 x 07 | 02 | --- | --- |
| 1996 | Varizes | Cidade Leonor | 07 x 06 | 02 | --- | -- |
| 1996 | Metrô Leste | Footivol | 06 x 07 | 01 | --- | -- |
| 1996 | Olimpikus | Cidade Leonor | 04 x 06 | 01 | --- | -- |
| 1996 | Lojas Nippon | São Cristovão | 04 x 04 | --- | --- | --- |
| 1996 | Camacho | Piazza | 04 x 04 | 01 | --- | --- |
| 1996 | Gaijin | São Cristovão | 02 x 02 | 01 | --- | --- |
| 1995 | Ap São Judas | Footivol | 07 x 08 | 02 | 10 x 07 | 01 |
| 1995 | Hora Certa | M . Montessori | 04 x 06 | --- | 08 x 08 | 01 |
| 1995 | Que restou nós | Móoca | 04 x 08 | --- | 07 x 07 | 01 |
| 1995 | Paes Mend | Sacoman | 10 x 04 | 02 | 07 x 06 | 01 |
| 1995 | Estrela | Estr Ipiranga | --- | --- | 07 x 05 | --- |
| 1995 | 11 de Junho | Diogo Faria | 04 x 05 | 01 | 07 x 02 | 01 |
| 1995 | Diogo Faria | D. Faria desc | --- | --- | 06 x 05 | 01 |
| 1995 | Ap. Judas | Footivol | 06 x 08 | 02 | 05 x 10 | 01 |
| 1995 | Alto Ipiranga | São Cristóvão | 02 x 08 | 01 | 04 x 07 | 01 |
| 1995 | Mirandópolis | Diogo Faria | 03 x 03 | 01 | 01 x 05 | -- |
| 1995 | Ap. São Judas | Footivol | 08 x 05 | ---- | --- | --- |
| 1995 | Ajax | Footivol | 07 x 09 | 02 | --- | --- |
| 1995 | Patriarca | Big Ball | 07 x 06 | 01 | --- | --- |
| 1995 | Pedro Toledo | Diogo Faria | 07 x 05 | 01 | --- | --- |
| 1995 | M Montessori | M. Montessori | 06 x 07 | 01 | --- | --- |
Silas, já no Primus, seu time atual
Ele é o último em pé na direita.
236 Jogos
| Jogos | Gols | Médias |
| 94 Vitórias | 1396 Gols Pró | 5,93 Média GP |
| 44 Empates | 1426 Gols Contra | 6,04 Média GC |
| 98 Derrotas | -30 Saldo | -0,04 Saldo Médio |
| 2º Quadro
– 112 Jogos |
1º Quadro – 124 Jogos |
||
| 53 Vitórias | 680 Gols Pró | 41 Vitórias | 716 Gols Pró |
| 24 Empates | 606 Gols Cont | 20 Empates | 820 Gols Contra |
| 35 Derrotas | 74 Saldo | 63 Derrotas | -104 Saldo |
| Fase | J | V | E | D | GP | GC | S | PG |
| Revoltados | 236 | 94 | 44 | 98 | 1396 | 1426 | -30 | 326 |
| Total | 236 | 94 | 44 | 98 | 1396 | 1426 | -30 | 326 |
As 144 Semanas
| Ação | Quantidade |
| Ganhou os 02 Quadros | 20 Vezes |
| Empatou os 02 Quadros | 01 Vez |
| Perdeu os 02 Quadros | 17 Vezes |
| Ganhou o Segundo, Perdeu o Primeiro | 35 Vezes |
| Ganhou o Primeiro, Perdeu o Segundo | 16 Vezes |
| Ganhou o Segundo, Empatou o Primeiro | 10 Vezes |
| Ganhou o Primeiro, Empatou o Segundo | 02 Vezes |
| Empatou o Segundo, Perdeu o Primeiro | 25 Vezes |
| Empatou o Primeiro, Perdeu o Segundo | 14 Vezes |
| Ganhou Quadro Único | 04 Vezes |
| Empatou Quadro Único | ------ |
| Perdeu Quadro Único | ----- |
Silas Ano a Ano
| Ano | Pos. | Gols | Liga | Amist | Seman. | S/ gols | Tot Sm. |
| 1995 | 1º | 23 | 21 | 02 | 13 | 02 | 15 |
| 1996 | 4º | 52 | 48 | 04 | 30 | 01 | 31 |
| 1997 | 4º | 41 | 41 | ---- | 21 | 03 | 24 |
| 1998 | 3º | 22 | 20 | 02 | 11 | 02 | 12 |
| 2000 | 3º | 51 | 51 | ---- | 24 | 05 | 29 |
| 2001 | 5º | 42 | 42 | --- | 21 | 04 | 25 |
| 2003 | 5º | 13 | 13 | ---- | 07 | 02 | 9 |
| Total | 2º | 240 | 232 | 08 | 125 | 19 | 144 |
Os 240 Gols do Silas - Por Quadras
| Posição | Quadras | Gols | Semanas | Posição | Jogador | Gols | Semanas |
| 1º | S. Critóvão | 26 | 20 | 25º | Vl Diva | 03 | 01 |
| 2º | Piazza | 23 | 09 | 26º | Liberdade | 03 | 02 |
| 3º | Footivol | 18 | 07 | 27º | Cid. Leonor | 03 | 02 |
| 4º | Big ball | 17 | 08 | 28º | Vl Monum. | 02 | 02 |
| 5º | M. Montess. | 13 | 07 | 29º | Rua rocha | 02 | 01 |
| 6º | Diogo Faria | 11 | 06 | 30º | Cerâmica | 02 | 01 |
| 7º | Estrela Ipir. | 09 | 07 | 31º | True Form | 02 | 02 |
| 8º | Ug b. Shug | 08 | 02 | 32º | Deixa Rolar | 02 | 01 |
| 9º | Sberochi | 08 | 06 | 33º | S. Bernardo | 02 | 01 |
| 10º | Nascimentão | 06 | 05 | 34º | Renovação | 02 | 01 |
| 11º | Pró Sport | 06 | 03 | 35º | ADC Armco | 02 | 01 |
| 12º | Sacomã | 05 | 02 | 36º | Vl Prudente | 02 | 01 |
| 13º | Cantareira | 04 | 04 | 37º | Altitude | 02 | 01 |
| 14º | Cursino | 04 | 02 | 38º | Decorcenter | 02 | 01 |
| 15º | CDM Cong. | 04 | 02 | 39º | Jd Clímax | 02 | 05 |
| 16º | Vl Alpina | 04 | 02 | 40º | Perrela SCS | 02 | 01 |
| 17º | Merc. Kofu | 04 | 01 | 41º | EPAM | 01 | 01 |
| 18º | Pazzini | 04 | 04 | 42º | Ibirapuera | 01 | 02 |
| 19º | Piratininga | 04 | 02 | 43º | Jd. M Estela | 01 | 01 |
| 20º | Tamandaré | 04 | 01 | 44º | D. Faria | 01 | 01 |
| 21º | Tamoyo | 04 | 02 | 45º | Mart Pena | 01 | 02 |
| 22º | Whitaker | 04 | 02 | 46º | CREUA | 01 | 01 |
| 23º | Patropi | 04 | 01 | 47° | Moóca | 01 | 01 |
| 24º | Cl. São José | 04 | 02 | ||||
| Jogador | Sem Gol | 01 Gol | 02 Gols | 03 Gols | 04 Gols | 05 Gols | 06 ou + |
| Silas | 19 SG | 50 | 49 | 17 | 05 | 03 | 01 |
| 240 Gols | 125 Sm | 50 | 94 | 51 | 20 | 15 | 06 |
Fez Gols em 125 Semanas
Não fez Gols em 19 Semanas
Foi Artilheiro isolado da Semana 09 vezes
Foi co-Artilheiro da Semana 33 Vezes
42 Vezes Artilheiro da Semana









0 comentários:
Postar um comentário