
Paulo Arnholdt, em momento cartoon
Paulo, Paulão, Paulo Meleca, como queiram, é o sinônimo para goleiro no período do Revoltados.
Jogou do princípio ao fim do Revoltados, dos amistosos de 1995 até o último jogo de 2003.
Era um grande goleiro. Em 1995, chegou a ser convidado pra fazer teste no time de futsal do Banespa.
Quando queria era um paredão. Em outras oportunidades, tomava gols fáceis e vergonhosos, muitas vezes por displicência sua mesmo.
Mas, era um goleiro com reflexos primorosos, bons lançamentos e saída do gol dentro do aceitável. Ia pra frente em alguns jogos e chegou a fazer 04 gols, mesmo raramente passando do meio da quadra.
Foi o goleiro que melhor entendeu o conceito de goleiro uruguaio, que eu sempre pedia aos meus goleiros. Quando o time estava ganhando, ele demorava para bater os tiros de meta, os laterais, tirava a velocidade do jogo que era uma beleza e fingia (muito mal) umas contusões, que nos fazia ganhar minutinhos preciosos.
Na vida pessoal, é um grande cara. Um dos melhores amigos que eu tive durante o Revoltados, um dos jogadores que menos me deu problemas, um cara de grupo, alto astral, zoeiro, super do bem.
Dois irmãos dele chegaram a jogar no Revoltados: Aurélio, um grande amigo, que infelizmente não jogava tão bem. Mas é craque em outro ramo, o das palavras.
E Augusto, o craque da família. Que jogava mais que os outros dois irmãos juntos.
Eu tenho a teoria que se o Leonardo não desistisse da carreira de goleiro, ele seria o melhor goleiro da nossa história. Mas, a gente nunca irá saber.
Então cabe ao Paulo a honra de ser o maior goleiro da nossa história. O que não é pouco, num time com goleiros monumentais como Jonas e Émersom.
Paulo foi o goleiro de toda uma geração, por quase uma década.
Os amigos gostam de desdenhar, fazer pouco caso. Como, se ele fosse um goleiro fraquinho. Mas, todo mundo sabe, mas não quer admitir, que o Paulo foi um goleiro magnífico.
262 Jogos
| Ano | Adversário | Quadra | 2º Quad | Gols | 1º Quad | Gols |
| 2003 | Ranca Master | Pazzini | 07 x 03 | -- | 10 x 09 | -- |
| 2003 | Vasco Jabaq | São Cristovão | --- | -- | 07 x 12 | -- |
| 2003 | Pirâmide | Jd. Clímax | --- | -- | 07 x 07 | -- |
| 2003 | Jardim Saúde | Cursino | 07 x 06 | -- | 06 x 12 | -- |
| 2003 | Samamabaia | Diogo Faria | 05 x 05 | -- | 06 x 12 | -- |
| 2003 | Nikkei | Cursino | 11 x 06 | -- | 02 x 06 | -- |
| 2001 | Lojas Nippon | São Cristovão | 07 x 05 | -- | 09 x 07 | -- |
| 2001 | Continental | São Cristovão | 06 x 06 | -- | 08 x 11 | -- |
| 2001 | Vasco Jabaq | São Cristovão | 12 x 04 | -- | 08 x 07 | -- |
| 2001 | Viracopos | M.Montessori | 06 x 06 | -- | 08 x 07 | -- |
| 2001 | Clube AVA | Vila Alpina | 09 x 08 | -- | 07 x 07 | -- |
| 2001 | Viracopos | M.Montessori | --- | -- | 06 x 12 | -- |
| 2001 | Vila Diva | Vila Diva | 07 x 06 | -- | 06 x 08 | -- |
| 2001 | Malta | Piazza | 09 x 05 | -- | 06 x 06 | -- |
| 2001 | Continental | São Cristovão | 05 x 05 | -- | 06 x 06 | -- |
| 2001 | Chapadão | São Cristovão | 08 x 04 | -- | 06 x 05 | -- |
| 2001 | Bomba | Piratininga | 05 x 03 | -- | 06 x 05 | -- |
| 2001 | Bomba | Piratininga | 02 x 03 | -- | 06 x 04 | -- |
| 2001 | Liberdade | Os Garotos | 07 x 07 | -- | 05 x 07 | -- |
| 2001 | Malta | Piazza | 04 x 09 | -- | 05 x 04 | -- |
| 2001 | Pit Boys | Vl Monumento | 09 x 09 | -- | 04 x 06 | -- |
| 2001 | Liberdade | Liberdade | 06 x 06 | -- | 04 x 06 | -- |
| 2001 | Liberdade | Liberdade | --- | -- | 04 x 06 | -- |
| 2001 | Os Perueiros | True Form | 03 x 01 | -- | 04 x 05 | -- |
| 2001 | Vera Cruz | Renovação | 02 x 05 | -- | 04 x 04 | -- |
| 2001 | Pirâmide | Jd. Clímax | 06 x 06 | -- | 03 x 08 | 01 |
| 2001 | Leões Ipir | Estrela Ipir | 05 x 10 | -- | 03 x 08 | -- |
| 2001 | Chapadão | São Cristovão | 12 x 03 | -- | 03 x 07 | -- |
| 2001 | Vila Prudente | Vila Prudente | 03 x 04 | -- | 03 x 06 | -- |
| 2001 | 1000 graus | Martins Pena | 08 x 08 | -- | 02 x 11 | -- |
| 2001 | Sacoman | Banco Real | 11 x 09 | -- | 02 x 08 | -- |
| 2001 | Cantareira | Cantareira | 07 x 01 | -- | 02 x 08 | -- |
| 2001 | Continental | São Cristovão | 10 x 08 | -- | 01 x 04 | -- |
| 2001 | HBS | Ug Bug Shug | 09 x 07 | -- | ---- | -- |
| 2001 | Pirâmide | Jd. Clímax | 04 x 05 | -- | ---- | -- |
| 2000 | Pazzini | Pazzini | --- | -- | 11 x 05 | -- |
| 2000 | Chapadão | São Cristovão | 04 x 06 | -- | 10 x 06 | -- |
| 2000 | Motel Faraós | Nascimentão | 02 x 05 | -- | 09 x 05 | 01 |
| 2000 | Ug Bug Shug | Ug Bug Shug | 05 x 05 | -- | 08 x 12 | -- |
| 2000 | Drg. S Paulo | Pro Sport | 08 x 08 | -- | 08 x 10 | -- |
| 2000 | Potência | Pro Sport | 02 x 09 | -- | 08 x 08 | -- |
| 2000 | Chapadão | São Cristovão | 12 x 04 | -- | 08 x 07 | -- |
| 2000 | Viracopos | M.Montessori | 05 x 06 | -- | 08 x 07 | -- |
| 2000 | Bomba | Piratininga | 07 x 02 | -- | 08 x 03 | -- |
| 2000 | Vasco Jabaq | São Cristovão | 08 x 07 | -- | 07 x 11 | -- |
| 2000 | Strunz | Liberdade | 12 x 06 | -- | 07 x 07 | -- |
| 2000 | Pirâmide | Jd. Clímax | 08 x 05 | -- | 07 x 06 | -- |
| 2000 | Viracopos | M.Montessori | 03 x 04 | -- | 07 x 06 | -- |
| 2000 | Decorcenter | Decorcenter | 03 x 02 | -- | 07 x 03 | -- |
| 2000 | Vasco Jabaq | São Cristovão | 07 x 04 | -- | 06 x 08 | -- |
| 2000 | Continental | São Cristovão | 04 x 05 | -- | 06 x 06 | -- |
| 2000 | Clube S José | Clube São José | 02 x 05 | -- | 06 x 05 | -- |
| 2000 | Blecaute | Pazzinni | 03 x 07 | -- | 05 x 09 | -- |
| 2000 | ADC Armico | ADC Armico | 07 x 04 | -- | 05 x 08 | -- |
| 2000 | Vasco Jabaq | São Cristovão | 08 x 06 | -- | 05 x 05 | -- |
| 2000 | Pirâmide | Jd. Clímax | 07 x 03 | -- | 04 x 08 | -- |
| 2000 | Pit Boys | Pazzinni | 02 x 04 | -- | 04 x 08 | -- |
| 2000 | Chapadão | São Cristovão | 01 x 00 | -- | 04 x 05 | -- |
| 2000 | C A Mooca | C A Mooca | --- | -- | 04 x 04 | -- |
| 2000 | Olimpikus | S. Caetano | 06 x 06 | -- | 03 x 08 | -- |
| 2000 | Leões Ipir | Nascimentão | 05 x 05 | -- | 03 x 08 | -- |
| 2000 | Drog. S Paulo | Pro Sport | 06 x 03 | -- | 03 x 06 | -- |
| 2000 | Al. VL Ema | EPAM | 09 x 06 | -- | 03 x 05 | -- |
| 2000 | Vasco Jabaq | São Cristovão | 06 x 01 | -- | 03 x 05 | -- |
| 2000 | Um copo mais | Patropi | 10 x 10 | -- | 02 x 06 | -- |
| 2000 | Hermetic | Congonhas | 09 x 07 | -- | 02 x 06 | -- |
| 2000 | Liga Futsal | True Form | 07 x 07 | -- | 02 x 06 | -- |
| 2000 | CDM Cong | CDM Cong | 03 x 04 | -- | 02 x 05 | -- |
| 2000 | Millenium | True Form | 05 x 03 | -- | ---- | -- |
| 2000 | Amigos Telão | Big Ball | 06 x 06 | -- | --- | -- |
| 1998 | ACF Anchieta | Footivol | 12 x 07 | -- | 08 x 07 | -- |
| 1998 | Incógnita | Clube Sberochi | 08 x 02 | -- | 08 x 06 | -- |
| 1998 | Diogo Faria | Diogo Faria | 07 x 05 | -- | 08 x 06 | -- |
| 1998 | Banco Real | Sacoman | 07 x 05 | -- | 07 x 11 | -- |
| 1998 | Man. Coelho | Cl S. José | 05 x 05 | --- | 04 x 07 | ---- |
| 1998 | São Cristovão | Perrela SCS | 04 x 04 | --- | 05 x 08 | --- |
| 1998 | Primus | Altitude | 11 x 07 | -- | 06 x 05 | -- |
| 1998 | 05 de julho | Clube Sberochi | 06 x 05 | -- | 05 x 03 | -- |
| 1998 | Vitence | São Cristovão | 01 x 03 | -- | 02 x 07 | -- |
| 1998 | EDE | Estrela Ipir | 04 x 07 | -- | 01 x 05 | -- |
| 1997 | Marc. Bristol | Piazza | --- | -- | 12 x 06 | -- |
| 1997 | Olimpikus | S. Caetano | 06 x 06 | -- | 09 x 07 | -- |
| 1997 | Olimpikus Ip. | São Cristóvão | 07 x 06 | -- | 08 x 03 | -- |
| 1997 | Falcão | Sberochi | 04 x 04 | -- | 07 x 11 | -- |
| 1997 | Bletak | Piazza | 12 x 05 | -- | 07 x 09 | -- |
| 1997 | ZF | Sberochi | 04 x 05 | -- | 07 x 06 | -- |
| 1997 | Olimpikus Ip. | São Cristóvão | 04 x 00 | -- | 07 x 06 | -- |
| 1997 | Tragalo | Estrela Ipir | 03 x 05 | -- | 07 x 02 | -- |
| 1997 | Equipe K | Piazza | 07 x 07 | -- | 06 x 10 | 01 |
| 1997 | Viracopos | Whitaker | 06 x 03 | -- | 06 x 06 | -- |
| 1997 | Sabbath | Piazza | 04 x 05 | -- | 06 x 06 | -- |
| 1997 | Sergio s | Piazza | 09 x 04 | -- | 06 x 05 | 01 |
| 1997 | Cl Sberochi | Clube Sberochi | 07 x 06 | -- | 05 x 09 | -- |
| 1997 | Made Japan | Piazza | ---- | -- | 05 x 05 | -- |
| 1997 | Pombal | Diadema | 01 x 00 | -- | 04 x 05 | -- |
| 1997 | Sn. Empregos | Nascimentão | 08 x 10 | -- | 04 x 04 | -- |
| 1997 | Tragalo | Estrela Ipir | 05 x 04 | -- | 04 x 04 | -- |
| 1997 | Viracopos | Whitaker | ---- | -- | 03 x 07 | -- |
| 1997 | Clube AVA | Vila Alpina | 02 x 02 | -- | 03 x 06 | -- |
| 1997 | Transritmo | S. Bernardo | 08 x 06 | -- | 03 x 05 | -- |
| 1997 | Xaleira | Tamoyo | 06 x 02 | -- | 03 x 05 | -- |
| 1997 | Garrafão | Estrela Ipir | 02 x 07 | -- | 02 x 07 | -- |
| 1997 | Milan | São Cristóvão | --- | -- | 02 x 05 | -- |
| 1997 | Tamoyo | Tamoyo | 07 x 05 | -- | 01 x 06 | -- |
| 1997 | Arsenal | São Cristóvão | 12 x 07 | -- | --- | -- |
| 1997 | JM | Ibirapuera | 04 x 04 | -- | --- | -- |
| 1996 | Mercado Kofu | Mercado Kofu | 04 x 03 | -- | 18 x 05 | -- |
| 1996 | Powernet | Big Ball | --- | -- | 12 x 11 | -- |
| 1996 | Águia Azul | Footivol | 09 x 03 | -- | 11 x 14 | -- |
| 1996 | Ap S.Judas | Footivol | --- | -- | 11 x 09 | -- |
| 1996 | Cachaça | Nascimentão | --- | -- | 11 x 08 | -- |
| 1996 | Un. S. Judas | Big Ball | --- | -- | 08 x 10 | -- |
| 1996 | Brescia | Cantareira | 01 x 03 | -- | 08 x 08 | -- |
| 1996 | Camacho | Piazza | 09 x 03 | -- | 08 x 05 | -- |
| 1996 | Creua II | Creua | 05 x 07 | -- | 07 x 09 | -- |
| 1996 | Verona | Sberochi | 02 x 08 | -- | 07 x 07 | -- |
| 1996 | Rua Rocha | Rua Rocha | --- | --- | 07 x 05 | -- |
| 1996 | Ubaí | Big Ball | --- | -- | 07 x 02 | -- |
| 1996 | Varizes | Cidade Leonor | 07 x 06 | -- | 06 x 07 | -- |
| 1996 | Metrô Leste | Footivol | --- | -- | 06 x 05 | -- |
| 1996 | Tragalo | Estrela Ipir | ---- | -- | 06 x 03 | -- |
| 1996 | Un S. Judas | Big Ball | 06 x 06 | -- | 05 x 09 | -- |
| 1996 | Gaijin | São Cristóvão | --- | -- | 05 x 09 | -- |
| 1996 | Lojas Nippon | São Cristóvão | -- | -- | 05 x 08 | -- |
| 1996 | Gaijin | São Cristóvão | --- | -- | 05 x 07 | -- |
| 1996 | Pant Negras | Cantareira | 04 x 07 | -- | 05 x 04 | -- |
| 1996 | Olimpikus | Cidade Leonor | 04 x 06 | -- | 05 x 04 | -- |
| 1996 | Verona | Sberochi | 04 x 06 | -- | 04 x 07 | -- |
| 1996 | Zóide | São Cristóvão | 09 x 04 | -- | 03 x 07 | -- |
| 1996 | Toma Todas | Big Ball | 07 x 06 | -- | 03 x 05 | -- |
| 1996 | Toma Todas | Big Ball | --- | -- | 03 x 03 | -- |
| 1996 | Camacho | Piazza | --- | -- | 02 x 07 | -- |
| 1996 | Scorpions | Martins Pena | 06 x 08 | -- | 02 x 05 | -- |
| 1996 | Sn. Empregos | Nascimentão | 07 x 05 | -- | 01 x 08 | -- |
| 1996 | Jd. M Estela | Jd. Maria Estela | 04 x 04 | -- | 00 x 07 | -- |
| 1996 | Mirandópolis | Big Ball | 09 x 06 | -- | ---- | -- |
| 1996 | Corinth VM | Corinthians VM | 08 x 07 | -- | ---- | -- |
| 1996 | Boa Idéia | Diogo Faria | 06 x 05 | -- | --- | -- |
| 1995 | Pedro Toledo | Sta Cruz | 07 x 05 | -- | 09 x 09 | -- |
| 1995 | Hora Certa | M Montessori | 04 x 06 | -- | 08 x 08 | -- |
| 1995 | Restou nós | Móoca | --- | -- | 07 x 07 | -- |
| 1995 | Diogo Faria | Diogo de Faria | --- | -- | 06 x 05 | -- |
| 1995 | Mirandópolis | Diogo Faria | 03 x 03 | -- | 01 x 05 | -- |
| 1995 | Estrela | Estrela ipir. | 12 x 03 | -- | --- | -- |
| 1995 | Ap São Judas | Footivol | 10 x 11 | -- | --- | -- |
| 1995 | P Mendonça | Sacoman | 10 x 04 | -- | --- | -- |
| 1995 | Ajax | Footivol | 07 x 09 | -- | --- | -- |
| 1995 | Patriarca | Big Ball | 07 x 06 | -- | --- | -- |
| 1995 | Ap São Judas | Footivol | 06 x 08 | -- | --- | -- |
| 1995 | M Montessori | M. Montessori | 06 x 07 | -- | --- | -- |
| 1995 | Ap São Judas | Footivol | 05 x 08 | -- | --- | -- |
| 1995 | 11 de Junho | Sta Cruz | 04 x 05 | -- | --- | -- |
| 1995 | Alto Ipiranga | São Cristóvão | 02 x 08 | -- | --- | -- |
![]() | ||||||
262 Jogos
| Jogos | Gols | Médias |
| 107 Vitórias | 1458 Gols Pró | 5,57 Média GP |
| 47 Empates | 1577 Gols Contra | 6,03 Média GC |
| 108 Derrotas | -119 Saldo | -0,46 Saldo Médio |
| 2º Quadro – 128 Jogos |
1º Quadro – 132 Jogos |
||
| 64 Vitórias | 711 Gols Pró | 43 Vitórias | 747 Gols Pró |
| 26 Empates | 677 Gols Cont | 21 Empates | 900 Gols Contra |
| 38 Derrotas | 34 Saldo | 68 Derrotas | -153 Saldo |
| Fase | J | V | E | D | GP | GC | S | PG |
| Revoltados | 262 | 106 | 47 | 108 | 1458 | 1577 | -119 | 365 |
| Total | 262 | 106 | 47 | 108 | 1458 | 1577 | -119 | 365 |
As 151 Semanas
| Ação | Quantidade |
| Ganhou os 02 Quadros | 24 Vezes |
| Empatou os 02 Quadros | 01 Vez |
| Perdeu os 02 Quadros | 17 Vezes |
| Ganhou o Segundo, Perdeu o Primeiro | 38 Vezes |
| Ganhou o Primeiro, Perdeu o Segundo | 18 Vezes |
| Ganhou o Segundo, Empatou o Primeiro | 05 Vezes |
| Ganhou o Primeiro, Empatou o Segundo | 01 Vez |
| Empatou o Segundo, Perdeu o Primeiro | 28 Vezes |
| Empatou o Primeiro, Perdeu o Segundo | 15 Vezes |
| Ganhou Quadro Único | 05 Vezes |
| Empatou Quadro Único | 01 Vez |
| Perdeu Quadro Único | ----- |
Paulo Ano a Ano
| Ano | Pos. | Gols | Seman | S/ gols | Liga | Amist | Tot Sem. |
| 2003 | --- | -- | -- | 06 | -- | -- | 06 |
| 2001 | 19° | 01 | 01 | 28 | 01 | -- | 29 |
| 2000 | 15° | 01 | 01 | 34 | 01 | -- | 35 |
| 1998 | --- | -- | -- | 10 | -- | -- | 10 |
| 1997 | 16° | 02 | 02 | 24 | 02 | -- | 26 |
| 1996 | --- | -- | -- | 32 | -- | -- | 32 |
| 1995 | --- | -- | --- | 15 | -- | -- | 15 |
| Total | 45° | 04 | 04 | 149 | 04 | -- | 151 |







0 comentários:
Postar um comentário