Jardim da Saúde SP - SP
Status: Hoje a Quadra é uma Locadora de Automóveis
A Entrada do Antigo Footivol, Hoje Localiza Rent a car
24 Jogos
| Ano | Quadro | Quadra | Adversário | Placar | Fase | Resultado |
| 1998 | 2º | Footivol | ACF Anchieta | 07 x 12 | Revoltados | V |
| 1998 | 1º | Footivol | ACF Anchieta | 07 x 08 | Revoltados | V |
| 1996 | 2º | Footivol | Aparas S Judas | 07 x 16 | Revoltados | V |
| 1996 | 1º | Footivol | Aparas S Judas | 09 x 11 | Revoltados | V |
| 1996 | 2º | Footivol | Metrô Leste | 07 x 06 | Revoltados | D |
| 1996 | 1º | Footivol | Metrô Leste | 05 x 06 | Revoltados | V |
| 1996 | 2º | Footivol | Águia Azul | 03 x 09 | Revoltados | V |
| 1996 | 1º | Footivol | Águia Azul | 14 x 11 | Revoltados | D |
| 1995 | 2º | Footivol | Aparas S Judas | 08 x 06 | Revoltados | D |
| 1995 | 1º | Footivol | Aparas S Judas | 10 x 05 | Revoltados | D |
| 1995 | 2º | Footivol | Aparas S Judas | 08 x 07 | Revoltados | D |
| 1995 | 1º | Footivol | Aparas S Judas | 07 x 10 | Revoltados | V |
| 1995 | 2º | Footivol | Ajax | 09 x 07 | Revoltados | D |
| 1995 | 1º | Footivol | Ajax | 07 x 10 | Revoltados | V |
| 1995 | 2º | Footivol | Aparas S Judas | 05 x 08 | Revoltados | V |
| 1995 | 1º | Footivol | Aparas S Judas | 08 x 12 | Revoltados | V |
| 1995 | 2º | Footivol | Aparas S Judas | 11 x 10 | Revoltados | D |
| 1995 | 1º | Footivol | Aparas S Judas | 07 x 08 | Revoltados | V |
| 1994 | 2º | Footivol | Aparas S Judas | 07 x 07 | Revoltados | E |
| 1994 | 1º | Footivol | Aparas S Judas | 09 x 05 | Revoltados | D |
| 1994 | 2º | Footivol | Alto Ipiranga | 05 x 05 | Revoltados | E |
| 1994 | 1º | Footivol | Alto Ipiranga | 08 x 04 | Revoltados | D |
| 1992 | 2º | Footivol | Aparas S Judas | 05 x 05 | Primatas | E |
| 1992 | 1º | Footivol | Aparas S Judas | 07 x 02 | Primatas | D |
| Jogos | Gols | Médias |
| 11 Vitórias | 190 Gols Pró | 8,31 Média GP |
| 03 Empates | 180 Gols Contra | 7,63 Média GC |
| 10 Derrotas | 10 Saldo | 0,68 Saldo Médio |
| 2º Quadro – 12 Jogos | 1º Quadro – 12 Jogos | ||
| 04 Vitórias | 98 Gols Pró | 07 Vitórias | 92 Gols Pró |
| 03 Empates | 82 Gols Contra | --- Empates | 98 Gols Contra |
| 05 Derrotas | 16 Saldo | 05 Derrotas | -6 Saldo |
| Fase | J | V | E | D | GP | GC | S | PG |
| Revoltados | 22 | 11 | 02 | 09 | 183 | 168 | 15 | 35 |
| Primatas | 02 | -- | 01 | 01 | 07 | 12 | -5 | 01 |
| Total | 24 | 11 | 03 | 10 | 190 | 180 | 10 | 36 |
As 12 Semanas
| Ação | Quantidade |
| Ganhou os 02 Quadros | 03 Vezes |
| Empatou os 02 Quadros | ----- |
| Perdeu os 02 Quadros | 01 Vezes |
| Ganhou o Segundo, Perdeu o Primeiro | 01 Vez |
| Ganhou o Primeiro, Perdeu o Segundo | 04 Vezes |
| Ganhou o Segundo, Empatou o Primeiro | ------ |
| Ganhou o Primeiro, Empatou o Segundo | ----- |
| Empatou o Segundo, Perdeu o Primeiro | 03 Vezes |
| Empatou o Primeiro, Perdeu o Segundo | ----- |
| Ganhou Quadro Único | ----- |
| Empatou Quadro Único | ----- |
| Perdeu Quadro Único | ----- |
Artilharia da Quadra Big Ball - 190 Gols
| Posição | Jogador | Gols | Semanas | Posição | Jogador | Gols | Semanas |
| 1º | Leandro | 21 | 09 | 15º | Lila | 04 | 03 |
| 2º | Leonardo | 20 | 07 | 16º | Daniel | 03 | 01 |
| 3º | Silas | 18 | 06 | 17º | Joe | 03 | 01 |
| 4º | Beto | 18 | 10 | 18º | Luis | 02 | 01 |
| 5º | Chicão | 14 | 06 | 19º | Tony | 02 | 01 |
| 6º | Babau | 13 | 05 | 20º | Bibi | 02 | 01 |
| 7º | Ricardo | 10 | 04 | 21º | Douglas | 02 | 02 |
| 8º | Rael | 10 | 04 | 22º | Marquinhos | 02 | 01 |
| 9º | Paulo Barba | 09 | 04 | 23º | Jair | 02 | 01 |
| 10º | Delão | 07 | 04 | 24º | Marcelo | 02 | 02 |
| 11º | Tonho 95 | 06 | 02 | 25º | Moreco | 01 | 01 |
| 12º | Tel | 06 | 03 | 26º | Buiu | 01 | 01 |
| 13º | Alan | 05 | 02 | 27º | Helon | 01 | 01 |
| 14º | Eduardo | 05 | 02 | 28º | Willian | 01 | 01 |
A Seleção da Quadra
| 2º Quadro |
1º
Quadro |
||
| Goleiro | Jonas | Goleiro | Paulo |
| Fixo | Alexandre | Ala | Silas |
| Ala | Beto | Ala | Marcelo |
| Ala | Chicão | Central | Ricardo |
| Pivô | Douglas | Pivô | Tel |




0 comentários:
Postar um comentário