Antiga Quadra Decorcenter, na Avenida Miguel Stéfano, hoje desativada.
Em 2000, vitória nos 2 quadros, com os Revoltados.
Grande confusão marcou o jogo do 2° Quadro, com o jogador Hulk
Mais ganhamos na bola e na porrada.
Antigo Clube 03 de Setembro, na Rua Abagiba. Hoje um prédio em construção
Em 1998, o momento mais deprimente do Revoltados:
Reunião entre os jogadores, pra lavar a roupa suja e corte de jogadores
O time perdeu os 2 quadros e Beto e Leonardo fizeram um acordo amigável:
Você expulsa esse jogador do time, eu expulso aquele...
E a gente começa uma reformulação, apoiando um ao outro...
Durou um mês a trégua... E o time encerrou as atividades por um ano

Quadra Altitude, na lateral da Avenida Tancredo Neves
Grande vitória dos Revoltados, nos 2 quadros em 1998
Foi a única vez que o Revoltados jogou numa Quadra de Society
O nosso adversário Primus, teve alguns jogadores do Revoltados
Como Ricardo, Silas e Augusto. Que foram pra lá após o fim do time.
Entrada do Clube Maristela, com visão da quadra
Em 1996, um empate amargo em 04x04 do Revoltados:
O juiz validou um gol de mão absurdo dos caras, um escândalo...
A única derrota do Revoltados, sem fazer gols em toda a história:
00 x 07 no jogo do 1° Quadro, contra o time principal do clube
Colégio Eurico Gaspar Dutra, na Rua do Boqueirão - Jardim Saúde
Alguns treinos do Vitória Régia foram aqui,
Mas jogos mesmo, só em 1993 pelos Primatas, com 1 vitória e 1 empate
Nesse tempo, o Leonardo era goleiro ainda
Colégio Joaquim Nabuco, na Avenida Maria Estela. Hoje a Quadra é coberta.
Nessa Quadra, em 1990 foi combinado um Play-off melhor de três contra o Prédio do Terranova
Valia um troféu. O Vitória Régia ganhou os dois primeiros jogos.
Não foi necessário o terceiro jogo. 1° troféu de nossa história.
Igreja dos Mórmons, na Rua Nossa Senhora da Saúde
Grande jogo e grande polêmica com os Primatas em 1993
O nosso grande pivô Tel cometeu uma indelicadeza monstro:
Falou que ia cagar na bíblia, depois de uma discussão, na igreja
Vencemos um jogo e empatamos outro.
Coincidentemente, nunca mais fomos convidados a jogar lá, depois disso.
A quadra fica na lateral da igreja, numa descida.
Praça do Jânio, na Rua Dom Macário no Jardim da Saúde
Alguns treinos do Vitória Régia, mas só um jogo em 1990
Uma bela vitória, com uma contusão séria do jogador Beto
Empresa Samot, na Rua Alberto I, do lado do Carrefour Anchieta
Um empate e uma derrota em 1993, com os Primatas
A Quadra fica atrás de onde está o caminhão.
Colégio Alcântara Machado, no início da Avenida Cursino
A Quadra hoje está coberta. Você vê por cima do portão
Nessa quadra, a primeira grande derrota do Vitória Régia, em 1990
Aqui nascia o conceito conhecido entre nós, como Revolução
Colégio Renovação, numa travessa da Avenida Cursino
Um dos jogos mais atípicos do Revoltados, em 2001
Mesmo numa quadra perto de casa, um monte de desfalques
Conseguimos um empatezinho a fórceps, jogando muito mal


As 12 Semanas
Artilharia das Quadras da região - Várias Épocas - 122 Gols
Um dos jogos mais atípicos do Revoltados, em 2001
Mesmo numa quadra perto de casa, um monte de desfalques
Conseguimos um empatezinho a fórceps, jogando muito mal


21 Jogos na região
| Ano | Quadro | Quadra | Adversário | Placar | Fase | Result. |
| 2001 | 2º | Renovação | Vera Cruz | 05 x 02 | Revoltados | D |
| 2001 | 1º | Renovação | Vera Cruz | 04 x 04 | Revoltados | E |
| 2000 | 2º | Decorcenter | Decorcenter | 02 x 03 | Revoltados | V |
| 2000 | 1º | Decorcenter | Decorcenter | 03 x 07 | Revoltados | V |
| 1998 | 2º | Abagiba | 03 Setembro | 08 x 02 | Revoltados | D |
| 1998 | 1º | Abagiba | 03 Setembro | 06 x 02 | Revoltados | D |
| 1998 | 2º | Altitude | Primus | 07 x 11 | Revoltados | V |
| 1998 | 1º | Altitude | Primus | 05 x 06 | Revoltados | V |
| 1996 | 2º | Clube Marist. | Jd. M Estela | 04 x 04 | Revoltoads | E |
| 1996 | 1º | Clube Marist. | Jd. M Estela | 07 x 00 | Revoltados | D |
| 1993 | 2º | Samot | Samot | 05 x 05 | Primatas | E |
| 1993 | 1º | Samot | Samot | 10 x 05 | Primatas | D |
| 1993 | 2º | Eurico Dutra | Jd Saúde | 02 x 05 | Primatas | V |
| 1993 | 1º | Eurico Dutra | Jd Saúde | 06 x 06 | Primatas | E |
| 1993 | 2º | Jardim Saúde | Mórmons | 05 x 14 | Primatas | V |
| 1993 | 1º | Jardim Saúde | Mórmons | 06 x 06 | Primatas | E |
| 1990 | Único | Jânio Quad | Jd Saúde | 02 x 06 | Vit-Régia | V |
| 1990 | Único | Joaq Nabuco | Powers | 11 x 14 | Vit-Régia | V |
| 1990 | Único | Joaq Nabuco | Powers | 07 x 14 | Vit-Régia | V |
| 1990 | 2º | Alc. Machado | Alc Machado | 05 x 04 | Vit-Régia | D |
| 1990 | 1º | Alc. Machado | Alc Machado | 22 x 02 | Vit-Régia | D |
Relatório - 21 Jogos
| Jogos | Gols | Médias |
| 09 Vitórias | 122 Gols Pró | 5,8 Média GP |
| 05 Empates | 132 Gols Contra | 6,3 Média GC |
| 07 Derrotas | -10 Saldo | -0,5 Saldo Médio |
| 2º Quadro – 09 Jogos | 1º Quadro – 12 Jogos | ||
| 04 Vitórias | 50 Gols Pró | 05 Vitórias | 72 Gols Pró |
| 02 Empate | 43 Gols Cont | 03 Empates | 89 Gols Contra |
| 03 Derrotas | 07 Saldo | 04 Derrotas | -17 Saldo |
Por Fase
| Fase | J | V | E | D | GP | GC | S | PG |
| Revoltados | 10 | 04 | 02 | 04 | 41 | 51 | -10 | 14 |
| Primatas | 06 | 02 | 03 | 01 | 41 | 34 | 07 | 09 |
| Vit Régia | 05 | 03 | -- | 02 | 40 | 47 | -7 | 09 |
| Total | 21 | 9 | 05 | 07 | 122 | 132 | -10 | 32 |
As 12 Semanas
| Ação | Quantidade |
| Ganhou os 02 Quadros | 02 Vezes |
| Empatou os 02 Quadros | ----- |
| Perdeu os 02 Quadros | 02 Vezes |
| Ganhou o Segundo, Perdeu o Primeiro | ---- |
| Ganhou o Primeiro, Perdeu o Segundo | ---- |
| Ganhou o Segundo, Empatou o Primeiro | 02 Vezes |
| Ganhou o Primeiro, Empatou o Segundo | ------ |
| Empatou o Segundo, Perdeu o Primeiro | 02 Vezes |
| Empatou o Primeiro, Perdeu o Segundo | 01 Vez |
| Ganhou Quadro Único | 03 Vezes |
| Empatou Quadro Único | ----- |
| Perdeu Quadro Único | ----- |
Artilharia das Quadras da região - Várias Épocas - 122 Gols
| Pos. | Jogador | Gols | Semanas | Pos. | Jogador | Gols | Semanas |
| 1º | Beto | 21 | 12 | 17° | Topô | 03 | 01 |
| 2º | Tel | 09 | 05 | 18° | Hulk | 02 | 01 |
| 3º | Douglas | 09 | 05 | 19° | Eduardo | 02 | 01 |
| 4º | Marcelo | 06 | 05 | 20° | Nelsinho | 02 | 01 |
| 5º | Silas | 07 | 05 | 21° | Roberto | 02 | 01 |
| 6º | Leonardo | 06 | 04 | 22° | Chicão | 02 | 02 |
| 7º | Adolfo | 05 | 02 | 23° | Delão | 02 | 01 |
| 8° | Ronaldo | 05 | 01 | 24° | Leandro | 02 | 02 |
| 9º | Tom | 05 | 02 | 25° | Odilon | 01 | 01 |
| 10º | Ricardo | 05 | 04 | 26° | Mauro | 01 | 01 |
| 11º | Marquinhos | 05 | 04 | 27° | Édson | 01 | 01 |
| 12º | Marcelo Cf | 03 | 01 | 28° | Babu | 01 | 04 |
| 13º | Júnior 93 | 03 | 01 | 29° | Tecel | 01 | 01 |
| 14° | Maurício | 03 | 03 | 30° | Junior | 01 | 01 |
| 15° | Toninho | 03 | 01 | 31° | Robson | 01 | 01 |
| 16° | Babau | 03 | 02 |












0 comentários:
Postar um comentário