13 Jogos
| Jogos | Gols | Médias |
| 07 Vitórias | 145 Gols Pró | 11,15 Gols Pró |
| 01 Empate | 121 Gols Contra | 9,31 Gols Contra |
| 05 Derrotas | Saldo 24 | Saldo 1,69 |
Por Quadro
| 2º Quadro
– 02 Jogos |
1º Quadro – 11 Jogos | ||
| - Vitórias | 06 GP | 07 Vitórias | 139 GP |
| - Empate | 15 GC | 01 Empates | 106 GC |
| 02 derrotas | -9 Saldo | 03 Derrotas | 33 Saldo |
Adrenalina - As 11 Semanas
| Ação | Quantidade |
| Ganhou os 02 Quadros | ----- |
| Empatou os 02 Quadros | ----- |
| Perdeu os 02 Quadros | 01 Vez |
| Ganhou o Segundo, Perdeu o Primeiro | ---- |
| Ganhou o Primeiro, Perdeu o Segundo | 01 Vez |
| Ganhou o Segundo, Empatou o Primeiro | ------ |
| Ganhou o Primeiro, Empatou o Segundo | ------ |
| Empatou o Segundo, Perdeu o Primeiro | ------ |
| Empatou o Primeiro, Perdeu o Segundo | ---- |
| Ganhou Quadro Único | 06 Vezes |
| Empatou Quadro Único | 01 Vez |
| Perdeu Quadro Único | 02 Vezes |

Times- Base
| 2º Quadro |
1º
Quadro |
||
| Goleiro | Jonas | Goleiro | Jonas |
| Fixo | Hélon | Fixo | Eduardo |
| Ala | Beto | Ala | Marcelo |
| Ala | Tom | Ala | Requinho |
| Pivô | Douglas | Pivô | Tel |
| Participações | Marcelo Requinho | Participações | Beto José Luciano |


0 comentários:
Postar um comentário