Cidade Ademar - São Paulo - SP
Fachada do Colégio, na Cidade Ademar
Quadra Martins Pena, vista do satélite
04 jogos
| Ano | Quadro | Quadra | Adversário | Placar | Fase | Resultado |
| 2001 | 1º | Martins Pena | 1000 graus | 11 x 02 | Revoltados | D |
| 2001 | 2º | Martins Pena | 1000 graus | 08 x 08 | Revoltados | E |
| 1996 | 1º | Martins Pena | Scorpions | 05 x 02 | Revoltados | D |
| 1996 | 2º | Martins Pena | Scorpions | 08 x 06 | Revoltados | D |
04 jogos
| Jogos | Gols | Médias |
| -- Vitórias | 18 Gols Pró | 4,50 Média GP |
| 01 Empates | 32 Gols Contra | 8,00 Média GC |
| 03 Derrotas | -14 Saldo | -3,50 Saldo Médio |
| 2º Quadro
– 02 Jogos |
1º Quadro – 02 Jogos |
||
| -- Vitória | 14 Gols Pró | -- Vitória | 04 Gols Pró |
| 01 Empate | 16 Gols Contra | -- Empate | 16 Gols Contra |
| 01 Derrota | -2 Saldo | 02 Derrotas | -12 Saldo |
As 02 Semanas
| Ação | Quantidade |
| Ganhou os 02 Quadros | ----- |
| Empatou os 02 Quadros | ----- |
| Perdeu os 02 Quadros | 01 Vez |
| Ganhou o Segundo, Perdeu o Primeiro | ---- |
| Ganhou o Primeiro, Perdeu o Segundo | ----- |
| Ganhou o Segundo, Empatou o Primeiro | ------ |
| Ganhou o Primeiro, Empatou o Segundo | ------ |
| Empatou o Segundo, Perdeu o Primeiro | 01 Vez |
| Empatou o Primeiro, Perdeu o Segundo | ---- |
| Ganhou Quadro Único | ----- |
| Empatou Quadro Único | ----- |
| Perdeu Quadro Único | ----- |
Artilharia da Quadra Martins Pena - 18
gols
| Posição | Jogador | Gols | Semanas | Posição | Jogador | Gols | Semanas |
| 1º | Augusto | 03 | 01 | 6º | Hulk | 02 | 02 |
| 2º | Junior | 03 | 01 | 7º | Silas | 01 | 01 |
| 3º | Ricardo | 03 | 02 | 8º | Tel | 01 | 01 |
| 4º | Chicão | 02 | 02 | 9º | Leonardo | 01 | 01 |
| 5º | Beto | 02 | 02 | ||||
Seleção
da Quadra
| 2º Quadro |
1º
Quadro |
||
| Goleiro | Paulo | Goleiro | Paulo |
| Fixo | Beto | Ala | Junior |
| Ala | Augusto | Ala | Leonardo |
| Ala | Chicão | Central | Silas |
| Pivô | Hulk | Pivô | Ricardo |






0 comentários:
Postar um comentário