Rua dos Grumixamas, 990
Cidade Leonor - São Paulo - SP
Quadra Cidade Leonor, hoje é um Campo de Society
04 Jogos
| Ano | Quadro | Quadra | Adversário | Placar | Fase | Resultado |
| 1996 | 2º | Cid Leonor | Olimpikus | 06 x 04 | Revoltados | D |
| 1996 | 1º | Cid Leonor | Olimpikus | 04 x 05 | Revoltados | V |
| 1996 | 2º | Cid Leonor | Varizes | 06 x 07 | Revoltados | V |
| 1996 | 1º | Cid Leonor | Varizes | 07 x 06 | Revoltados | D |
04 Jogos
| Jogos | Gols | Médias |
| 02 Vitórias | 22 Gols Pró | 5,50 Média GP |
| -- Empates | 23 Gols Contra | 5,75 Média GC |
| 02 Derrotas | -1 Saldo | -0,25 Saldo Médio |
| 2º Quadro
– 02 Jogos |
1º Quadro – 02 Jogos |
||
| 01 Vitória | 11 Gols Pró | 01 Vitória | 11 Gols Pró |
| -- Empates | 12 Gols Contra | -- Empates | 11 Gols Contra |
| 01 Derrota | -1 Saldo | 01 Derrota | 00 Saldo |
Por Fase
| Fase | J | V | E | D | GP | GC | S | PG |
| Revoltados | 04 | 02 | --- | 02 | 22 | 23 | -1 | 04 |
| Total | 04 | 02 | --- | 02 | 22 | 23 | -1 | 04 |
As 02 Semanas
| Ação | Quantidade |
| Ganhou os 02 Quadros | ----- |
| Empatou os 02 Quadros | ----- |
| Perdeu os 02 Quadros | ---- |
| Ganhou o Segundo, Perdeu o Primeiro | 01 Vez |
| Ganhou o Primeiro, Perdeu o Segundo | 01 Vez |
| Ganhou o Segundo, Empatou o Primeiro | ------ |
| Ganhou o Primeiro, Empatou o Segundo | ------ |
| Empatou o Segundo, Perdeu o Primeiro | ------ |
| Empatou o Primeiro, Perdeu o Segundo | ---- |
| Ganhou Quadro Único | ----- |
| Empatou Quadro Único | ----- |
| Perdeu Quadro Único | ----- |
Artilharia Cidade
Leonor - 22 Gols
| Posição | Jogador | Gols | Semanas | Posição | Jogador | Gols | Semanas |
| 1º | Chicão | 05 | 02 | 5º | Silas | 03 | 02 |
| 2º | Ricardo | 04 | 02 | 6º | Beto | 02 | 02 |
| 3º | Babau | 04 | 02 | 7º | Alexandre | 01 | 01 |
| 4º | Leonardo | 03 | 02 | ||||

Seleção
da Quadra
| 2º Quadro |
1º
Quadro |
||
| Goleiro | Jonas | Goleiro | Paulo |
| Fixo | Alexandre | Ala | Rael |
| Ala | Beto | Ala | Leonardo |
| Ala | Silas | Central | Chicão |
| Pivô | Babau | Pivô | Ricardo |






0 comentários:
Postar um comentário