Campo Belo - São Paulo - SP
Status: Quadra existe até hoje
Quadra , vista da Satélite
Entrada da Quadra

04 jogos
| Ano | Quadro | Quadra | Adversário | Placar | Fase | Resultado |
| 2000 | 2º | Congonhas | CDM Cong | 04 x 03 | Revoltados | D |
| 2000 | 1º | Congonhas | CDM Cong | 05 x 02 | Revoltados | D |
| 2000 | 2º | Congonhas | Hermetic | 07 x 09 | Revoltados | V |
| 2000 | 1º | Congonhas | Hermetic | 06 x 02 | Revoltados | D |
04 jogos
| Jogos | Gols | Médias |
| 01 Vitórias | 16 Gols Pró | 4,00 Média GP |
| --- Empates | 22 Gols Contra | 5,50 Média GC |
| 03 Derrotas | -6 Saldo | -1,50 Saldo Médio |
| 2º Quadro
– 02 Jogos |
1º Quadro – 02 Jogos |
||
| 01 Vitória | 12 Gols Pró | -- Vitória | 04 Gols Pró |
| -- Empates | 11 Gols Contra | -- Empate | 11 Gols Contra |
| 01 Derrota | 01 Saldo | 02 Derrotas | -7 Saldo |
Por Fase
| Fase | J | V | E | D | GP | GC | S | PG |
| Revoltados | 04 | 01 | -- | 03 | 16 | 22 | -6 | 03 |
| Total | 04 | 01 | -- | 03 | 16 | 22 | -6 | 03 |
As 02 semanas
| Ação | Quantidade |
| Ganhou os 02 Quadros | ----- |
| Empatou os 02 Quadros | ----- |
| Perdeu os 02 Quadros | 01 Vez |
| Ganhou o Segundo, Perdeu o Primeiro | 01 Vez |
| Ganhou o Primeiro, Perdeu o Segundo | ------ |
| Ganhou o Segundo, Empatou o Primeiro | ------ |
| Ganhou o Primeiro, Empatou o Segundo | ------ |
| Empatou o Segundo, Perdeu o Primeiro | ------ |
| Empatou o Primeiro, Perdeu o Segundo | ---- |
| Ganhou Quadro Único | ----- |
| Empatou Quadro Único | ----- |
| Perdeu Quadro Único | ----- |
Artilharia Quadra CDM Congonhas - 16 Gols
| Posição | Jogador | Gols | Semanas | Posição | Jogador | Gols | Semanas |
| 1º | Silas | 04 | 02 | 5º | Leonardo | 02 | 02 |
| 2º | Chicão | 03 | 01 | 6º | Marquinhos | 01 | 01 |
| 3º | Hulk | 03 | 02 | 7º | Beto | 01 | 01 |
| 4º | Ricardo | 02 | 02 |
A Seleção da Quadra
| 2º Quadro |
1º
Quadro |
||
| Goleiro | Paulo | Goleiro | Paulo |
| Fixo | Alexandre | Ala | Silas |
| Ala | Beto | Ala | Leonardo |
| Ala | Marquinhos | Central | Chicão |
| Pivô | Hulk | Pivô | Ricardo |






0 comentários:
Postar um comentário