| Ano | Quadro | Quadra | Adversário | Placar | Fase | Resultado |
| 1991 | 2º | Big Ball | Miveste | 08 x 06 | Colors | D |
| 1991 | 1º | Big Ball | Miveste | 12 x 02 | Colors | D |
| 1994 | 2º | Big Ball | Freguesia Ó | 05 x 07 | Revoltados | V |
| 1994 | 1º | Big Ball | Freguesia Ó | 06 x 07 | Revoltados | V |
| 1994 | Único | Big Ball | Trm Nelsinho | 14 x 14 | Revoltados | E |
| 1995 | 2º | Big Ball | Patriarca | 06 x 07 | Revoltados | V |
| 1995 | 1º | Big Ball | Patriarca | 11 x 07 | Revoltados | D |
| 1996 | 2º | Big Ball | Mirandópolis | 06 x 09 | Revoltados | V |
| 1996 | 1º | Big Ball | Mirandópolis | 05 x 03 | Revoltados | D |
| 1996 | 2º | Big Ball | Toma Todas | 07 x 08 | Revoltados | V |
| 1996 | 1º | Big Ball | Toma Todas | 05 x 03 | Revoltados | D |
| 1996 | Único | Big Ball | Ubaí | 02 x 07 | Revoltados | V |
| 1996 | 2º | Big Ball | Un S. Judas | 06 x 06 | Revoltados | E |
| 1996 | 1º | Big Ball | Un S. Judas | 09 x 05 | Revoltados | D |
| 1996 | Único | Big Ball | Powernet | 11 x 12 | Revoltados | V |
| 1996 | 2º | Big Ball | Toma Todas | 06 x 07 | Revoltados | V |
| 1996 | 1º | Big Ball | Toma Todas | 03 x 03 | Revoltados | E |
| 1996 | 2º | Big Ball | Un. S. Judas | 09 x 05 | Revoltados | D |
| 1996 | 1º | Big Ball | Un. S. Judas | 10 x 08 | Revoltados | D |
| 2000 | 2º | Big Ball | Amigos Telão | 06 x 06 | Revoltados | E |
| 2000 | 1º | Big Ball | Amigos Telão | 09 x 06 | Revoltados | D |
21 Jogos
| Jogos | Gols | Médias |
| 08 Vitórias | 138 Gols Pró | 6,57 Média GP |
| 03 Empates | 157 Gols Contra | 7,47 Média GC |
| 10 Derrotas | -19 Saldo | -0,90 Saldo Médio |
| 2º Quadro – 09 Jogos | 1º Quadro – 12 Jogos | ||
| 05 Vitórias | 61 Gols Pró | 03 Vitórias | 77 Gols Pró |
| 01 Empate | 60 Gols Contra | 02 Empates | 97 Gols Contra |
| 03 Derrotas | 01 Saldo | 07 Derrotas | -20 Saldo |
Por Fase
| Fase | J | V | E | D | GP | GC | S | PG |
| Revoltados | 19 | 08 | 03 | 08 | 130 | 137 | -7 | 27 |
| Colors | 02 | -- | -- | 02 | 08 | 20 | -12 | 00 |
| Total | 21 | 08 | 03 | 10 | 138 | 157 | -19 | 27 |
| Ação | Quantidade |
| Ganhou os 02 Quadros | 01 Vez |
| Empatou os 02 Quadros | ----- |
| Perdeu os 02 Quadros | 02 Vezes |
| Ganhou o Segundo, Perdeu o Primeiro | 03 Vezes |
| Ganhou o Primeiro, Perdeu o Segundo | ----- |
| Ganhou o Segundo, Empatou o Primeiro | 01 Vez |
| Ganhou o Primeiro, Empatou o Segundo | ----- |
| Empatou o Segundo, Perdeu o Primeiro | 02 Vezes |
| Empatou o Primeiro, Perdeu o Segundo | ----- |
| Ganhou Quadro Único | 02 Vezes |
| Empatou Quadro Único | 01 Vez |
| Perdeu Quadro Único | ----- |
Big Ball - Os 138 Gols
| Posição | Jogador | Gols | Semanas | Posição | Jogador | Gols | Semanas |
| 1º | Beto | 24 | 12 | 13º | Eduardo | 04 | 07 |
| 2º | Silas | 17 | 12 | 14º | Paulo Barba | 04 | 08 |
| 3º | Ricardo | 12 | 10 | 15º | Sergio | 02 | 02 |
| 4º | Chicão | 11 | 10 | 16º | Ricardo 91 | 02 | 02 |
| 5º | Douglas | 09 | 07 | 17º | Buiu | 02 | 04 |
| 6º | Tel | 09 | 07 | 18º | Hulk | 02 | 02 |
| 7º | Marcelo | 08 | 10 | 19º | Maurício | 01 | 02 |
| 8º | Alexandre | 07 | 10 | 20º | Marquinhos | 01 | 02 |
| 9º | Leonardo | 06 | 06 | 21º | Rael | 01 | 04 |
| 10º | Leandro | 05 | 05 | 22º | Daniel | 01 | 02 |
| 11º | Babau | 05 | 05 | 23º | Helon | 01 | 05 |
| 12º | Tom | 04 | 03 |
| 2º Quadro | 1º Quadro | ||
| Goleiro | Jonas | Goleiro | Paulo |
| Fixo | Alexandre | Ala | Silas |
| Ala | Beto | Ala | Chicão |
| Ala | Marcelo | Central | Ricardo |
| Pivô | Douglas | Pivô | Tel |
0 comentários:
Postar um comentário