| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 1º Semana | 2º | Millenium | 03 x 05 | Revoltados |
| True Form | 1º | Millenium | 05 x 04 | Revoltados |
| Gols: Leonardo (3), Hulk (3), Beto (2) e Chicão (1) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 2º Semana | 2º | Leões Ipiranga | 05 x 05 | Revoltados |
| Nascimentão | 1º | Leões Ipiranga | 08 x 03 | Revoltados |
| Gols: Silas (2), Leonardo (1), Salgado (1) Marcelo (1), Ricardo (1) | ||||
| Chicão (1) e Hulk (1) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 3º Semana | 2º | Amigos Telão | 06 x 06 | Revoltados |
| Big Ball | 1º | Amigos Telão | 09 x 06 | Revoltados |
| Gols: Ricardo (6), Beto (2), Hulk (2), Marquinhos (1) e Marcelo (1) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 4º Semana | 2º | Decorcenter | 02 x 03 | Revoltados |
| Decorcenter | 1º | Decorcenter | 03 x 07 | Revoltados |
| Gols: Marquinhos (2), Hulk (2), Silas (2) , Beto (1), Leonardo (1) | ||||
| Ricardo (1) e Leandro (1) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 5º Semana | 2º | IPEM | 06 x 03 | Revoltados |
| São Cristóvão | 1º | IPEM | 06 x 03 | Revoltados |
| Gols: Capoeira (2), Hulk (1), Marcio (1), Leonardo (1) e Emersom (1) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 6º Semana | 2º | Pirâmide | 05 x 08 | Revoltados |
| Jd. Clímax | 1º | Pirâmide | 06 x 07 | Revoltados |
| Gols: Hulk (5), Chicão (3), Marquinhos (2), Leonardo (2), | ||||
| Beto (2), e Leandro (1) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 7º Semana | 2º | Strunz | 06 x 12 | Revoltados |
| Liberdade | 1º | Strunz | 07 x 07 | Revoltados |
| Gols: Hulk (4), Leandro (4), Chicão (3), Silas (3), Beto (3), | ||||
| Marcelo (1) e Paulo (1) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 8º Semana | 2º | Viracopos | 06 x 05 | Revoltados |
| M.Montessori | 1º | Viracopos | 07 x 08 | Revoltados |
| Gols: Ricardo (5), Leandro (3), Marquinhos (3) e Silas (2) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 9º Semana | 2º | Chapadão | 00 x 01 | Revoltados |
| São Cristóvão | 1º | Chapadão | 05 x 04 | Revoltados |
| Gols: Ricardo (1), Leandro (1), Hulk (1), Silas (1) e Beto (1) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 10º Semana | 2º | Metrô Vergueiro | 07 x 08 | Revoltados |
| Tamandaré | 1º | Metrô Vergueiro | 07 x 06 | Revoltados |
| Gols: Silas (5), Marcelo (4), Chicão (3), Leandro (1), Beto (1) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 11º Semana | 2º | Drog. São Paulo | 03 x 06 | Revoltados |
| Pro Sport | 1º | Drog. São Paulo | 06 x 03 | Revoltados |
| Gols: Leonardo (3), Chicão (2), Silas (2), Ricardo (1), Marquinhos (1) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 12º Semana | 2º | Um copo a mais | 10 x 10 | Revoltados |
| Patropi | 1º | Um copo a mais | 06 x 02 | Revoltados |
| Gols: Chicão (3), Ricardo (3), Silas (3), Hulk (2) e Marcelo (1) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 13º Semana | 2º | C A Mooca | ----- | Revoltados |
| Móoca | 1º | C A Mooca | 04 x 04 | Revoltados |
| Gols: Chicao (3) e Hulk (1) | ||||
| Obs.: Devido a um problema administrativo da Liga, não houve 2º Quadro | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 14º Semana | 2º | Vasco Jabaquara | 01 x 06 | Revoltados |
| São Cristóvão | 1º | Vasco Jabaquara | 05 x 03 | Revoltados |
| Gols: Chicão (2), Ricardo (2), Leandro (2), Leonardo (2) e Marquinhos (1) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 15º Semana | 2º | Pazzini | ----- | Revoltados |
| Pazzini | 1º | Pazzini | 05 x 11 | Revoltados |
| Gols: Beto (2), Ricardo (2), Leandro (2), Leonardo (2), Hulk (2) | ||||
| e Marquinhos (1) | ||||
| Obs.: Devido a um problema administrativo da Liga, não houve 2º Quadro | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 16º Semana | 2º | Hermetic | 07 x 09 | Revoltados |
| Congonhas | 1º | Hermetic | 06 x 02 | Revoltados |
| Gols: Silas (3), Hulk (2), Chicão (2), Leonardo (1) Ricardo (1) | ||||
| Beto (1), e Marquinhos (1) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 17º Semana | 2º | Continental | 05 x 04 | Revoltados |
| São Cristóvão | 1º | Continental | 06 x 06 | Revoltados |
| Gols: Silas (2), Chicão (2), Marquinhos (2), Delão (2), Leonardo (1) | ||||
| e Hulk (1) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 18º Semana | 2º | Chapadão | 06 x 04 | Revoltados |
| São Cristóvão | 1º | Chapadão | 06 x 10 | Revoltados |
| Gols: Beto (4), Chicão (3), Leonardo (2), Delão (2), Marquinhos (1), | ||||
| Silas (1) e Leandro (1) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 19º Semana | 2º | Vasco Jabaquara | 07 x 08 | Revoltados |
| São Cristóvão | 1º | Vasco Jabaquara | 11 x 07 | Revoltados |
| Gols: Delão (4), Ricardo (4), Marcelo (3) Beto (2) e Chicão (1) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 20º Semana | 2º | Vasco Jabaquara | 04 x 07 | Revoltados |
| São Cristóvão | 1º | Vasco Jabaquara | 08 x 06 | Revoltados |
| Gols: Ricardo (5), Marcelo (3), Marquinhos (2), Leonardo (1), | ||||
| Leandro (1), e Alexandre (1) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 21º Semana | 2º | Clube São José | 05 x 02 | Revoltados |
| Clube S. José | 1º | Clube São José | 05 x 06 | Revoltados |
| Gols: Leonardo (2), Silas (2), Marquinhos (1), Hulk (1), Leandro (1) | ||||
| e Alexandre (1) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 22º Semana | 2º | Motel Faraós | 05 x 02 | Revoltados |
| Nascimentão | 1º | Motel Faraós | 05 x 09 | Revoltados |
| Gols: Ricardo (3), Leonardo (2), Silas (2), Beto (2), Alexandre (1) | ||||
| e Paulo (1) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 23º Semana | 2º | Aliança VL Ema | 06 x 09 | Revoltados |
| EPAM | 1º | Aliança VL Ema | 05 x 03 | Revoltados |
| Gols: Alexandre (3), Chicão (2), Marquinhos (2), Leandro (1), | ||||
| Silas (1), Beto (1), Hulk (1) e Delão (1) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 24º Semana | 2º | Bomba | 02 x 07 | Revoltados |
| Piratininga | 1º | Bomba | 03 x 08 | Revoltados |
| Gols: Beto (4), Marquinhos (3), Leandro (2), Chicão (2), Leonardo (2) | ||||
| e Hulk (2) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 25º Semana | 2º | Blecaute | 07 x 03 | Revoltados |
| Pazzini | 1º | Blecaute | 09 x 05 | Revoltados |
| Gols: Ricardo (2), Alexandre (1), Delão (1), Marquinhos (1), | ||||
| Chicão (1), Beto (1) e Hulk (1) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 26º Semana | 2º | Vasco Jabaquara | 06 x 08 | Revoltados |
| São Cristóvão | 1º | Vasco Jabaquara | 05 x 05 | Revoltados |
| Gols: Beto (3), Leonardo (2), Leandro (2), Chicão (2), Hulk (2) | ||||
| Alexandre (1) e Paulo Barba (1) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 27º Semana | 2º | Viracopos | 04 x 03 | Revoltados |
| M. Montessori | 1º | Viracopos | 06 x 07 | Revoltados |
| Gols: Ricardo (5), Beto (2), Chicão (2) e Silas (1) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 28º Semana | 2º | ADC Armico | 04 x 07 | Revoltados |
| ADC Armico | 1º | ADC Armico | 08 x 05 | Revoltados |
| Gols: Ricardo (3), Hulk (3), Chicão (2), Silas
(2), Beto (1) e Leandro (1) |
||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 29º Semana | 2º | Chapadão | 04 x 12 | Revoltados |
| São Cristóvão | 1º | Chapadão | 07 x 08 | Revoltados |
| Gols: Ricardo (5), Leandro (4) , Silas (3), Beto (3), Marquinhos (2), | ||||
| Leonardo (2) e Pedro (1) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 30º Semana | 2º | Liga Futsal | 07 x 07 | Revoltados |
| True Form | 1º | Liga Futsal | 06 x 02 | Revoltados |
| Gols: Beto (2), Silas (2), Hulk (2), Chicão (1), Alexandre (1) | ||||
| e Marquinhos (1) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 31º Semana | 2º | Potência | 09 x 02 | Revoltados |
| Pró-Sport | 1º | Potência | 08 x 08 | Revoltados |
| Gols: Leandro (2), Silas (2), Leonardo (2), Marquinhos (1), | ||||
| Ricardo (1), Beto (1) e Chicão (1) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 32º Semana | 2º | Ug Bug Shug | 05 x 05 | Revoltados |
| Ug Bug Shug | 1º | Ug Bug Shug | 12 x 08 | Revoltados |
| Gols: Silas (6), Leonardo (2), Hulk (2), Ricardo (1), Alexandre (1) | ||||
| e Chicão (1) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 33º Semana | 2º | Olimpikus | 06 x 06 | Revoltados |
| Cerâmica | 1º | Olimpikus | 08 x 03 | Revoltados |
| Gols: Ricardo (2), Hulk (2), Beto (2) , Leonardo
(1), Chicão (1), Silas (1) |
||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 34º Semana | 2º | Drog. São Paulo | 08 x 08 | Revoltados |
| Pró-Sport | 1º | Drog. São Paulo | 10 x 08 | Revoltados |
| Gols: Ricardo (4), Hulk (4), Beto (4) , Leonardo (2) e Silas (2) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 35º Semana | 2º | CDM Congonhas | 04 x 03 | Revoltados |
| Congonhas | 1º | CDM Congonhas | 05 x 02 | Revoltados |
| Gols: Ricardo (1), Hulk (1), Chicão (1) , Leonardo (1) e Silas (1) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 36º Semana | 2º | Cantareira | 04 x 06 | Revoltados |
| Cantareira | 1º | Cantareira | 09 x 03 | Revoltados |
| Gols: Hulk (5), Beto (2) e Leandro (2) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 37º Semana | 2º | Pit Boys | 04 x 02 | Revoltados |
| Pazzini | 1º | Pit Boys | 08 x 04 | Revoltados |
| Gols: Junior (3), Wagner (2), Alexandre (1) | ||||
| Semana | Quadro | Adversário | Placar | Fase |
| 38º Semana | 2º | Pirâmide | 03 x 07 | Revoltados |
| Jd. Clímax | 1º | Pirâmide | 08 x 04 | Revoltados |
| Gols: Hulk (5), Wagner (2), Beto (2) , Leandro (1) e Junior (1) | ||||
terça-feira, 4 de julho de 2017
Assinar:
Postar comentários (Atom)



0 comentários:
Postar um comentário