| Ano | Adversário | Quadra | 2º Quad | Gols | 1º Quad | Gols |
| 2001 | Gr. Interlagos | Deixa Rolar | 11 x 07 | ---- | --- | --- |
| 2001 | AVA | Vila Alpina | 09 x 08 | ---- | ---- | --- |
| 2001 | Liberdade | Liberdade | 06 x 06 | 01 | --- | --- |
| 2001 | Bomba | Piratininga | 05 x 03 | 01 | 06 x 05 | 01 |
| 2001 | Bomba | Piratininga | 02 x 03 | ---- | ----- | ---- |
| 2000 | Chapadão | São Cristovão | 12 x 04 | 02 | --- | ---- |
| 2000 | Al. Vl Ema | EPAM | 09 x 06 | 02 | 03 x 05 | ---- |
| 2000 | Pirâmide | Jd. Clímax | 08 x 05 | 02 | ---- | ---- |
| 2000 | Vasco Jabaq | São Cristovão | 07 x 04 | 02 | --- | ---- |
| 2000 | Bomba | Piratininga | 07 x 02 | 02 | 08 x 03 | 01 |
| 2000 | Viracopos | M.Montessori | 05 x 06 | 02 | 08 x 07 | 01 |
| 2000 | Hermetic | Congonhas | 09 x 07 | 01 | 02 x 06 | ---- |
| 2000 | Liga Futsal | True Form | 07 x 07 | 01 | 02 x 06 | ---- |
| 2000 | Amigos Telão | Big Ball | 06 x 06 | 01 | 06 x 09 | ---- |
| 2000 | Drog. S Paulo | Pro Sport | 06 x 03 | 01 | 03 x 06 | ---- |
| 2000 | Vasco Jabaq | São Cristovão | 06 x 01 | 01 | 03 x 05 | ---- |
| 2000 | Chapadão | São Cristovão | 04 x 06 | 01 | --- | ---- |
| 2000 | Continental | São Cristovão | 04 x 05 | 01 | 06 x 06 | 01 |
| 2000 | Blecaute | Pazzini | 03 x 07 | 01 | --- | ---- |
| 2000 | Decorcenter | Decorcenter | 03 x 02 | 01 | 07 x 03 | 01 |
| 2000 | Clube SJosé | Clube São José | 02 x 05 | 01 | --- | ---- |
| 2000 | ADC Armico | ADC Armico | 07 x 04 | ---- | 05 x 08 | ---- |
| 2000 | Pirâmide | Jd. Clímax | 07 x 03 | --- | 04 x 08 | ---- |
| 2000 | Olimpikus | Cerâmica | 06 x 06 | ---- | ----- | ---- |
| 2000 | Leões Ipir | Nascimentão | 05 x 05 | ---- | 03 x 08 | ---- |
| 2000 | Millenium | True Form | 05 x 03 | ---- | ---- | ---- |
| 2000 | CDM Cong. | CDM Cong | 03 x 04 | --- | ----- | ---- |
| 2000 | Viracopos | M.Montessori | 03 x 04 | ---- | --- | ---- |
| 2000 | Potência | Pro Sport | 02 x 09 | ---- | 08 x 08 | 01 |
| 2000 | Motel Faraós | Nascimentão | 02 x 05 | ---- | --- | ---- |
| 2000 | Pazzini | Pazzini | --- | ---- | 11 x 05 | 01 |
| 2000 | C A Mooca | C A Mooca | --- | ---- | 04 x 04 | ---- |
| 1998 | Footivol | ACF Anchieta | 12 x 07 | 02 | ---- | ---- |
| 1998 | Primus | Altitude | 11 x 07 | 02 | ----- | ---- |
| 1998 | Incógnita | Sberochi | 08 x 02 | ---- | ----- | ---- |
| 1998 | Diogo Faria | Diogo Faria | 07 x 05 | --- | --- | ---- |
| 1998 | 05 de julho | Clube Sberochi | 06 x 05 | 01 | 05 x 03 | 01 |
| 1998 | EDE | Estr Ipiranga | 04 x 07 | 01 | ---- | ---- |
| 1998 | 03/set | Três Setemb | 02 x 08 | 01 | ----- | ---- |
| 1998 | Vitence | São Cristovão | 01 x 03 | --- | --- | --- |
| 1998 | São Cristovão | Perrela SCS | 04 x 04 | 01 | 05 x 08 | 01 |
| 1997 | Xaleira | Tamoyo | 06 x 02 | 02 | 03 x 05 | ---- |
| 1997 | Bletak | Piazza | 12 x 05 | 01 | 07 x 09 | --- |
| 1997 | Made Japan | Piazza | 10 x 05 | 01 | 05 x 05 | ---- |
| 1997 | Equipe K | Piazza | 07 x 07 | 01 | 06 x 10 | 01 |
| 1997 | Tragalo | Estr. Ipiranga | 05 x 04 | 01 | ---- | ---- |
| 1997 | Sabbath | Piazza | 04 x 05 | 01 | 06 x 06 | ---- |
| 1997 | Sergio s | Piazza | 09 x 04 | ---- | ---- | ---- |
| 1997 | Transritmo | S. Bernardo | 08 x 06 | ---- | 03 x 05 | ---- |
| 1997 | Chaleira | S. João Clímaco | 04 x 06 | --- | --- | --- |
| 1997 | Estr. Ipiranga | Tragalo | 03 x 05 | --- | --- | --- |
| 1997 | Clube AVA | Vila Alpina | 02 x 02 | ----- | --- | ---- |
75 Jogos
| Jogos | Gols | Médias |
| 32 Vitórias | 425 Gols Pró | 5,70 Média GP |
| 13 Empates | 398 Gols Contra | 5,29 Média GC |
| 30 Derrotas | 27 Saldo | 0,41 Saldo Médio |
| 2º Quadro
– 50 Jogos |
1º Quadro – 25 Jogos | ||
| 26 Vitórias | 292 Gols Pró | 06 Vitórias | 124 Gols Pró |
| 07 Empates | 241 Gols Cnt | 05 Empates | 145 Gols Contra |
| 16 Derrotas | 51 Saldo | 13 Derrotas | -21 Saldo |
Por Fase
| Fase | J | V | E | D | GP | GC | S | PG |
| Revoltados | 75 | 32 | 13 | 30 | 425 | 398 | 27 | 109 |
| Total | 75 | 32 | 13 | 30 | 425 | 398 | 27 | 109 |
As 51 Semanas
| Ação | Quantidade |
| Ganhou os 02 Quadros | 10 Vezes |
| Empatou os 02 Quadros | ----- |
| Perdeu os 02 Quadros | 06 Vezes |
| Ganhou o Segundo, Perdeu o Primeiro | 13 Vezes |
| Ganhou o Primeiro, Perdeu o Segundo | 05 Vezes |
| Ganhou o Segundo, Empatou o Primeiro | 04 Vezes |
| Ganhou o Primeiro, Empatou o Segundo | ------ |
| Empatou o Segundo, Perdeu o Primeiro | 08 Vezes |
| Empatou o Primeiro, Perdeu o Segundo | 04 Vezes |
| Ganhou Quadro Único | 01 Vez |
| Empatou Quadro Único | 01 Vez |
| Perdeu Quadro Único | ----- |
Marquinhos Ano a Ano
| Ano | Pos. | Gols | Liga | Amistos | Seman | S/gols | Tot Sm. |
| 2001 | 16º | 03 | 03 | --- | 02 | 03 | 05 |
| 2000 | 8º | 27 | 28 | --- | 18 | 09 | 27 |
| 1998 | 6º | 10 | 06 | 04 | 05 | 04 | 08 |
| 1997 | 10º | 08 | 08 | --- | 06 | 05 | 11 |
| Total | 11º | 47 | 43 | 04 | 31 | 20 | 51 |
Os 49 Gols do Marquinhos - Por Quadras
| Posição | Quadras | Gols | Sem. | Posição | Jogador | Gols | Sem. |
| 1 | S Cristóvão | 08 | 08 | 12º | Footivol | 02 | 01 |
| 2º | Piratin. | 05 | 03 | 13º | EPAM | 02 | 01 |
| 3º | Piazza | 05 | 06 | 14º | Tamoyo | 02 | 01 |
| 4º | M Montess | 03 | 03 | 15º | Decorcenter | 02 | 01 |
| 5º | Estrela Ipir | 02 | 02 | 16º | Cl. S. José | 01 | 01 |
| 6º | Altitude | 02 | 01 | 17º | CDM Cong. | 01 | 02 |
| 7º | Jd Clímax | 02 | 02 | 18º | True Form | 01 | 02 |
| 8º | Pró Sport | 02 | 02 | 19º | Big ball | 01 | 01 |
| 9º | Pazzini | 02 | 02 | 20º | Três set | 01 | 01 |
| 10º | Cl Sberochi | 02 | 02 | 21° | Liberdade | 01 | 01 |
| 11º | Perrela SCS | 02 | 01 | ||||
Resumo por semana
| Jogador | S/ Gol | 01 Gol | 02 Gols | 03 Gols | 04 Gols | 05 Gols | 06 ou + |
| Marquinhos | 19 | 17 | 13 | 02 | ---- | ---- | ---- |
| 49 Gols | 51 SM | 17 | 26 | 06 | ---- | ---- | ---- |
Fez Gols em 32 Semanas
Não fez gols em 19 Semanas
Foi Artilheiro da Semana 03 Vezes
0 comentários:
Postar um comentário