| Ano | Adversário | Quadra | 2º Quadro | Gols | 1º Quadro | Gols |
| 2003 | Vasco Jabaq | São Cristovão | 05 x 04 | --- | --- | ---- |
| 2001 | Vila Prudente | Vila Prudente | 03 x 04 | 01 | 03 x 06 | 01 |
| 2001 | Vila Diva | Vila Diva | 07 x 08 | 01 | 06 x 08 | 01 |
| 2001 | Vasco Jabaq | São Cristovão | 12 x 04 | 02 | 08 x 07 | 02 |
| 2001 | Chapadão | São Cristovão | 08 x 04 | 02 | --- | ---- |
| 2001 | Continental | São Cristovão | 06 x 06 | --- | --- | ---- |
| 2001 | Bomba | Piratininga | 02 x 03 | ---- | --- | ---- |
| 2001 | Malta | Piazza | 04 x 09 | ---- | 05 x 04 | ---- |
| 2001 | Os Garotos | Deixa Rolar | 03 x 03 | 01 | 04 x 11 | 01 |
| 2001 | Viracopos | M.Montessori | 06 x 06 | 01 | --- | ---- |
| 2001 | Viracopos | M.Montessori | 05 x 04 | --- | --- | ---- |
| 2001 | Liberdade | Liberdade | 06 x 06 | ---- | --- | ---- |
| 2001 | Pirâmide | Jd. Clímax | 04 x 05 | 01 | 01 x 01 | --- |
| 2001 | Os Garotos | Deixa Rolar | 03 x 02 | 01 | 11 x 04 | 01 |
| 2000 | Strunz | Liberdade | 12 x 06 | 03 | 07 x 07 | 01 |
| 2000 | Chapadão | São Cristovão | 12 x 04 | 03 | 08 x 07 | 01 |
| 2000 | Aliança VL Ema | EPAM | 09 x 06 | 01 | 03 x 05 | --- |
| 2000 | Met. Vergueiro | Tamandaré | 08 x 07 | 01 | 06 x 07 | ---- |
| 2000 | Vasco Jabaq | São Cristovão | 08 x 06 | 02 | 05 x 05 | ---- |
| 2000 | Pirâmide | Jd. Clímax | 08 x 05 | 01 | 07 x 06 | ---- |
| 2000 | Liga Futsal | True Form | 07 x 07 | 01 | 02 x 06 | ---- |
| 2000 | Vasco Jabaq | São Cristovão | 07 x 04 | 01 | 06 x 08 | --- |
| 2000 | ADC Armico | ADC Armico | 07 x 04 | 01 | 05 x 08 | --- |
| 2000 | Pirâmide | Jd. Clímax | 07 x 03 | 01 | 04 x 08 | ---- |
| 2000 | Bomba | Piratininga | 07 x 02 | 02 | ----- | --- |
| 2000 | Olimpikus | Cerâmica | 06 x 06 | --- | --- | ---- |
| 2000 | Cantareira | Cantareira | 06 x 04 | 01 | 03 x 09 | 01 |
| 2000 | Vasco Jabaq | São Cristovão | 06 x 01 | 02 | 03 x 05 | ---- |
| 2000 | Viracopos | M.Montessori | 05 x 06 | 02 | 08 x 07 | 01 |
| 2000 | Chapadão | São Cristovão | 04 x 06 | 01 | ----- | ---- |
| 2000 | Continental | São Cristovão | 04 x 05 | ---- | ----- | ---- |
| 2000 | Decorcenter | Decorcenter | 03 x 02 | 01 | 07 x 03 | ---- |
| 2000 | Potência | Pró-Sport | 02 x 09 | 01 | 08 x 08 | 01 |
| 2000 | Clb São José | Clube São José | 02 x 05 | 01 | ----- | ---- |
| 2000 | Pit Boys | Pazzini | 02 x 04 | --- | 04 x 08 | ---- |
| 2000 | Chapadão | São Cristovão | 01 x 00 | ---- | 04 x 05 | 01 |
| 2000 | Pazzini | Pazzini | --- | ---- | 11 x 05 | 02 |
| 1998 | ACF Anchieta | Footivol | 12 x 07 | 01 | 08 x 07 | 02 |
| 1998 | Primus | Altitude | 11 x 07 | 01 | ----- | ---- |
| 1996 | Gaijin | São Cristóvão | 02 x 02 | ---- | 05 x 08 | --- |
| 1996 | Lojas Nippon | São Cristóvão | 04 x 04 | --- | ----- | --- |
| 1996 | Rua Rocha | Rua Rocha | 06 x 03 | 01 | 07 x 05 | 01 |
| 1996 | Camacho | Piazza | 04 x 04 | 01 | 02 x 07 | ---- |
| 1996 | Aparas S.Judas | Footivol | 16 x 07 | 01 | ---- | ---- |
| 1996 | Metrô Leste | Footivol | 06 x 07 | --- | --- | ---- |
| 1996 | Mirandópolis | Big Ball | 09 x 06 | 02 | 03 x 05 | ---- |
| 1996 | Toma Todas | Big Ball | 08 x 07 | 03 | --- | --- |
| 1995 | Paes Mendonça | Sacoman | ---- | ----- | 07 x 06 | ---- |
| 1995 | Santa Cruz | Diogo Faria | 07 x 05 | 02 | ---- | ---- |
| 1995 | Que restou nós | Móoca | --- | --- | 07 x 10 | 01 |
| 1995 | Diogo de Faria | Diogo de Faria | 03 x 03 | 01 | 01 x 05 | ---- |
| 1995 | M.Montessori | M. Montessori | 06 x 07 | 01 | ---- | ---- |
| 1995 | Hora Certa | M. Montessori | 04 x 06 | 01 | ---- | ---- |
| 1995 | Ap. São Judas | Footivol | 07 x 08 | 02 | 10 x 07 | 02 |
| 1995 | Ap. São Judas | Footivol | 11 x 11 | 03 | 08 x 07 | 02 |
| 1995 | Ap. São Judas | Footivol | 06 x 08 | 02 | 05 x 12 | 01 |
| 1995 | Ap. São Judas | Footivol | 08 x 05 | --- | --- | --- |
| 1995 | Ajax | Footivol | 07 x 09 | 02 | --- | ---- |
| 1995 | Diogo de Faria | Diogo Faria | ---- | ---- | 06 x 05 | 02 |
| 1995 | Patriarca | Big Ball | 07 x 06 | ---- | --- | ---- |
| 1995 | Santa Cruz | Diogo Faria | 04 x 05 | ---- | ---- | ---- |
| 1994 | Ap. São Judas | Footivol | 07 x 07 | 02 | 05 x 09 | ---- |
| 1994 | Alto Ipiranga | Footivol | 05 x 05 | 01 | 04 x 08 | ---- |
| 1994 | Darfon | Darfon | 06 x 06 | ---- | 05 x 08 | ---- |
99 Jogos
| Jogos | Gols | Médias |
| 42 Vitórias | 594 Gols Pró | 5,97 Média GP |
| 18 Empates | 577 Gols Contra | 5,81 Média GC |
| 39 Derrotas | 17 Saldo | -0,16 Saldo Médio |
| 2º Quadro – 60 Jogos | 1º Quadro – 39 Jogos | ||
| 28 Vitórias | 375 Gols Pró | 14 Vitórias | 219 Gols Pró |
| 14 Empates | 315 Gols Contra | 04 Empates | 262 Gols Contra |
| 18 Derrotas | 60 Saldo | 21 Derrota | 43 Saldo |
Por Fase
| Fase | J | V | E | D | GP | GC | S | PG |
| Revoltados | 99 | 42 | 18 | 39 | 594 | 577 | 17 | 144 |
| Total | 99 | 42 | 18 | 39 | 594 | 577 | 17 | 144 |
As 64 Semanas
| Ação | Quantidade |
| Ganhou os 02 Quadros | 11 Vezes |
| Empatou os 02 Quadros | ---- |
| Perdeu os 02 Quadros | 06 Vezes |
| Ganhou o Segundo, Perdeu o Primeiro | 16 Vezes |
| Ganhou o Primeiro, Perdeu o Segundo | 08 Vezes |
| Ganhou o Segundo, Empatou o Primeiro | 06 Vezes |
| Ganhou o Primeiro, Empatou o Segundo | ------ |
| Empatou o Segundo, Perdeu o Primeiro | 10 Vezes |
| Empatou o Primeiro, Perdeu o Segundo | 04 Vezes |
| Ganhou Quadro Único | 03 Vezes |
| Empatou Quadro Único | ----- |
| Perdeu Quadro Único | ----- |
Leandro Ano a Ano
| Ano | Pos. | Gols | Semanas | Sem gols | Liga | Amistosos | Tot Sem. |
| 1994 | 8º | 03 | 02 | 01 | --- | 03 | 03 |
| 1995 | 2º | 22 | 11 | 03 | 21 | 01 | 14 |
| 1996 | 11º | 09 | 05 | 03 | 09 | ---- | 08 |
| 1998 | 11º | 04 | 02 | ---- | ---- | 04 | 02 |
| 2000 | 7º | 33 | 20 | 03 | 33 | ----- | 23 |
| 2001 | 10º | 14 | 08 | 05 | 12 | 02 | 13 |
| 2003 | --- | ---- | 01 | 01 | ---- | ---- | 01 |
| Total | 9º | 85 | 48 | 16 | 75 | 10 | 64 |
Os 85 gols do Leandro - Por Quadras
| Posição | Quadras | Gols | Sem. | Posição | Jogador | Gols | Sem. |
| 1º | Footivol | 21 | 10 | 14º | Deixa rolar | 02 | 01 |
| 2º | S Cristóvão | 16 | 14 | 15º | Pró Sport | 02 | 01 |
| 3º | M Montess | 06 | 05 | 16º | Pazzini | 02 | 02 |
| 4º | Big balll | 05 | 03 | 17º | Altitude | 01 | 01 |
| 5º | Liberdade | 04 | 02 | 18º | ADC Armico. | 01 | 01 |
| 6º | Jd Clímax | 03 | 03 | 19º | EPAM | 01 | 01 |
| 7º | Diogo Faria | 03 | 03 | 20º | Moóca | 01 | 01 |
| 8º | Cantareira | 02 | 01 | 21º | Clb S. José | 01 | 01 |
| 9º | Piratininga | 02 | 02 | 22º | Decorcenter | 01 | 01 |
| 10º | D faria d | 02 | 01 | 23º | Piazza | 01 | 02 |
| 11º | Vl Prudente | 02 | 01 | 24º | True Form | 01 | 01 |
| 12º | Vila Diva | 02 | 01 | 25º | Tamandaré | 01 | 01 |
| 13º | Rua Rocha | 02 | 01 | ||||
0 comentários:
Postar um comentário